Ubytování v Chorvatsku Pohodlné a příjemné ubytování na Cresu

DŮM - D2

DŮM - D3

DŮM - D4

DŮM - D5

DŮM - D6

DŮM - D7

DŮM - D8

DŮM - D9

DŮM - D10

DŮM - D11

DŮM - D13

DŮM - D14

DŮM - D15

DŮM - D16

DŮM - D17

DŮM - D18

DŮM - D19

DŮM - D21

DŮM - D22

DŮM - D23

Kliknutím na konkrétní číslo domu se Vám zobrazí detailní fotografie a nákresy jednotlivých kapacit včetně obsazenosti.
Informace k domu s označením D23

Rozpis apartmánu a pokojů v domě
Kód | Typ | Lužek / Přistýlek | Balkon | Pes | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
D23/A1 | Apartmán | 3 + 1 | Ano | Ne | klimatizace, balkon, 1. patro |
Apartmán D23/A1
47m2 klimatizace, balkon, 1. patro


Termín pobytu | Stav |
---|---|
11.05.19 - 21.05.19 | Prodáno |
21.05.19 - 28.05.19 | Prodáno |
28.05.19 - 04.06.19 | Prodáno |
04.06.19 - 11.06.19 | Prodáno |
11.06.19 - 18.06.19 | Prodáno |
18.06.19 - 25.06.19 | Prodáno |
25.06.19 - 02.07.19 | Prodáno |
02.07.19 - 09.07.19 | Prodáno |
09.07.19 - 16.07.19 | Prodáno |
16.07.19 - 23.07.19 | Prodáno |
23.07.19 - 30.07.19 | Prodáno |
30.07.19 - 06.08.19 | rezervovat na 24h koupit ihned kalkulace dotaz |
06.08.19 - 13.08.19 | Rezervováno |
13.08.19 - 20.08.19 | Prodáno |
20.08.19 - 27.08.19 | Prodáno |
27.08.19 - 03.09.19 | Prodáno |
03.09.19 - 10.09.19 | Prodáno |
10.09.19 - 17.09.19 | Prodáno |
17.09.19 - 24.09.19 | Prodáno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
18.02. 18:00Teplota vzduchu ve stínu | 8,8 °C |
---|---|
Pocitová teplota ve stínu | 8,8 °C |
Tlak | 1 019,6 hPa |
Směr větru | S |
Rychlost větru | 0,0 km/h |
Úhrn srážek za poslední hodinu | 0,0 mm |
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.