D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D6 |
D7 |
D9 |
D11 |
D13 |
D14 |
D15 |
D16 |
D18 |
D19
Informace k domu s označením: D4
1. rozpis apartmánů a pokojů v domě
| Kód | Typ | Lůžek / Přistýlek | Balkon | Pes | Poznámka |
| D4/A1 | Apartmán | 4+1 V období: 15.06.-22.06. 3+1 | ano | ne | 2 ložnice, přízemí |
| D4/A2 | Apartmán | 2+1 | ne | ne | přízemí |
| D4/A3 | Apartmán | 2+1 | ano | ne | přízemí |
2. půdorysné nákresy apartmánů a pokojů
D4/A1 - APARTMÁN | 2 ložnice, přízemí | plocha 45m2
| Volné ubytování | |
|---|---|
| Termín pobytu |
Stav |
| 15.05.10-25.05.10 | prodáno |
| 25.05.10-01.06.10 | prodáno |
| 01.06.10-08.06.10 | prodáno |
| 08.06.10-15.06.10 | prodáno |
| 15.06.10-22.06.10 | prodáno |
| 22.06.10-29.06.10 | prodáno |
| 29.06.10-06.07.10 | prodáno |
| 06.07.10-13.07.10 | prodáno |
| 13.07.10-20.07.10 | prodáno |
| 20.07.10-27.07.10 | prodáno |
| 27.07.10-03.08.10 | prodáno |
| 03.08.10-10.08.10 | prodáno |
| 10.08.10-17.08.10 | prodáno |
| 17.08.10-24.08.10 | prodáno |
| 24.08.10-31.08.10 | prodáno |
| 31.08.10-07.09.10 | prodáno |
| 07.09.10-14.09.10 | prodáno |
| 14.09.10-21.09.10 | prodáno |
| 21.09.10-28.09.10 | prodáno |
D4/A2 - APARTMÁN | přízemí | plocha 25m2
| Volné ubytování | |
|---|---|
| Termín pobytu |
Stav |
| 15.05.10-25.05.10 | prodáno |
| 25.05.10-01.06.10 | prodáno |
| 01.06.10-08.06.10 | prodáno |
| 08.06.10-15.06.10 | prodáno |
| 15.06.10-22.06.10 | prodáno |
| 22.06.10-29.06.10 | prodáno |
| 29.06.10-06.07.10 | prodáno |
| 06.07.10-13.07.10 | prodáno |
| 13.07.10-20.07.10 | prodáno |
| 20.07.10-27.07.10 | prodáno |
| 27.07.10-03.08.10 | prodáno |
| 03.08.10-10.08.10 | prodáno |
| 10.08.10-17.08.10 | prodáno |
| 17.08.10-24.08.10 | prodáno |
| 24.08.10-31.08.10 | prodáno |
| 31.08.10-07.09.10 | prodáno |
| 07.09.10-14.09.10 | prodáno |
| 14.09.10-21.09.10 | prodáno |
| 21.09.10-28.09.10 | prodáno |
D4/A3 - APARTMÁN | přízemí | plocha 25m2
| Volné ubytování | |
|---|---|
| Termín pobytu |
Stav |
| 15.05.10-25.05.10 | prodáno |
| 25.05.10-01.06.10 | prodáno |
| 01.06.10-08.06.10 | prodáno |
| 08.06.10-15.06.10 | prodáno |
| 15.06.10-22.06.10 | prodáno |
| 22.06.10-29.06.10 | prodáno |
| 29.06.10-06.07.10 | prodáno |
| 06.07.10-13.07.10 | prodáno |
| 13.07.10-20.07.10 | prodáno |
| 20.07.10-27.07.10 | prodáno |
| 27.07.10-03.08.10 | prodáno |
| 03.08.10-10.08.10 | prodáno |
| 10.08.10-17.08.10 | prodáno |
| 17.08.10-24.08.10 | prodáno |
| 24.08.10-31.08.10 | prodáno |
| 31.08.10-07.09.10 | prodáno |
| 07.09.10-14.09.10 | prodáno |
| 14.09.10-21.09.10 | prodáno |
| 21.09.10-28.09.10 | prodáno |
Vyhledat zájezd podle data:
Vyhledat zájezd podle domu:
Vyhledat zájezd podle domu:
Předpověď počasí na zítraPředpověď počasí na 11. 9. 2010 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj. Podrobnější předpověď včetně sedmidenní naleznete zde.
|
Minimum: 19 °C |
| Maximum: 24 °C |
Aktuální teploty na Cresu| Aktuální teplota 17:06 | 20.5 °C |
| Teplota moře | 21 °C |
| Maximální teplota | 21.2 °C |
| Minimální teplota | 16.3 °C |
| Průměrná teplota | 18 °C |
Při pohledu na nebe: 10.9.2010| 08:00 | oblačno |
| 12:00 | oblačno |
| 16:00 | oblačno |
Dnes pořádané akce na Cresu| 08:30 | Lošinj - výlet mikrobusem Celodenní poznávací výlet na ostrovy Lošinj a Cres. |
FotogalerieProhlédněte fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu. Sezony 2001-2010
Copyright © 1999-2010 CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o. a dodavatel Melinka d.o.o.
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy

