Jste zde: Chorvatsko apartmány > Historie počasí > Počasí - sezóna 2000
Počasí léto 2000
Přehled teplot vzduchu a moře měřených v průběhu sezony 2000
K počítači byl připojen digitální teploměr, který každých 5 minut zaznamenával teplotu ve stínu na terase hlavního penzionu (označení domu D11). Dále každý den zaznamenávali delegáti CK NYKAR teplotu moře vždy v 8:00 ráno a slovně popsali charakter počasí. Věříme, že vám získané údaje lépe pomohou při výběru vhodného termínu pro vaši dovolenou.
| Datum | Moře °C 8:00 |
Teplota vzduchu °C |
Charakter počasí | ||||
| 8:00 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| 29.09.2000 | 20 | 18 | 26 | 22 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 28.09.2000 | 20 | 18 | 24 | 22 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 27.09.2000 | 20 | 19 | 28 | 20 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 26.09.2000 | 20 | 19 | 29 | 19 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 25.09.2000 | 20 | 18 | 30 | 19 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 24.09.2000 | 20.5 | 19 | 29 | 19 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 23.09.2000 | 21 | 18 | 28 | 18 | slunečno | slunečno | polojasno |
| 22.09.2000 | 20.5 | 19 | 30 | 18 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 21.09.2000 | 20.5 | 23 | 30 | 19 | ráno jasno | ráno jasno | ráno jasno, odpoledne přeháňky |
| 20.09.2000 | 21 | 23 | 30 | 20 | polojasno až jasno | polojasno až jasno | polojasno až jasno |
| 19.09.2000 | 21 | 22 | 27 | 20 | polojasno až jasno | polojasno až jasno | polojasno až jasno |
| 18.09.2000 | 20.5 | 18 | 28 | 19 | polojasno | polojasno | polojasno, odpoledne déšt |
| 17.09.2000 | 20.5 | 18 | 25 | 18 | zataženo | zataženo, přeháňky | zataženo, přeháňky, v noci bouřka |
| 16.09.2000 | 21 | 20 | 28 | 20 | polojasno | polojasno | polojasno, večer jasno |
| 15.09.2000 | 20.5 | 22 | 30 | 25 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 14.09.2000 | 20.5 | 22 | 31 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 13.09.2000 | 20 | 23 | 31 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 12.09.2000 | 20.5 | 23 | 31 | 27 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 11.09.2000 | 20.5 | 20 | 31 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 10.09.2000 | 20 | 19 | 30 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 09.09.2000 | 20 | 18 | 27 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 08.09.2000 | 20 | 18 | 27 | 22 | polojasno | polojasno | polojasno, večer jasno |
| 07.09.2000 | 20.5 | 18 | 23 | 14 | zataženo, dešt, bouřka | zataženo, dešt, bouřka | zataženo, dešt, bouřka |
| 06.09.2000 | 21 | 19 | 28 | 21 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 05.09.2000 | 21 | 18 | 28 | 22 | polojasno,silný vítr | polojasno,silný vítr | polojasno,silný vítr |
| 04.09.2000 | 21 | 19 | 26 | 21 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 03.09.2000 | 22 | 18 | 33 | 22 | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky |
| 02.09.2000 | 21 | 19 | 33 | 20 | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky |
| 01.09.2000 | 21 | 20 | 31 | 20 | polojasno | polojasno | polojasno, večer déšt |
| 31.08.2000 | 21 | 20 | 26 | 18 | polojasno | polojasno | polojasno, večer déšt |
| 30.08.2000 | 21 | 22 | 29 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 29.08.2000 | 20 | 21 | 32 | 27 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 28.08.2000 | 21 | 22 | 32 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 27.08.2000 | 22 | 23 | 30 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 26.08.2000 | 23 | 24 | 28 | 24 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 25.08.2000 | 25 | 25 | 34 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 24.08.2000 | 26 | 26 | 36 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 23.08.2000 | 25.5 | 27 | 37 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 22.08.2000 | 25.5 | 26 | 36 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 21.08.2000 | 25 | 32 | 36 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 20.08.2000 | 25 | 33 | 35 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 19.08.2000 | 24 | 32 | 37 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 18.08.2000 | 24.5 | 30 | 37 | 34 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 17.08.2000 | 24 | 30 | 36 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 16.08.2000 | 24 | 29 | 35 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 15.08.2000 | 24 | 29 | 35 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 14.08.2000 | 24 | 26 | 35 | 29 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 13.08.2000 | 24.5 | 31 | 37 | 33 | slunečno | slunečno | polojasno |
| 12.08.2000 | 24 | 31 | 36 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 11.08.2000 | 23 | 29 | 35 | 32 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 10.08.2000 | 23 | 24 | 35 | 31 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 09.08.2000 | 22.5 | 23 | 35 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 08.08.2000 | 23 | 22 | 35 | 29 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 07.08.2000 | 23 | 22 | 35 | 29 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 06.08.2000 | 22 | 24 | 33 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 05.08.2000 | 22 | 22 | 24 | 22 | přeháňky | jasno | jasno |
| 04.08.2000 | 23 | 24 | 35 | 29 | vedro | vedro | vedro |
| 03.08.2000 | 23 | 24 | 35 | 29 | vedro | vedro | vedro |
| 02.08.2000 | 23 | 24 | 35 | 29 | vedro | vedro | vedro |
| 01.08.2000 | 22.5 | 22 | 36 | 29 | vedro | vedro | vedro |
| 31.07.2000 | 22.5 | 22 | 35 | 29 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 30.07.2000 | 23 | 26 | 35 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 29.07.2000 | 24 | 25 | 34 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 28.07.2000 | 23 | 25 | 33 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 27.07.2000 | 24 | 25 | 35 | 31 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 26.07.2000 | 23 | 25 | 34 | 32 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 25.07.2000 | 22.5 | 25 | 34 | 30 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 24.07.2000 | 22 | 24 | 31 | 28 | polooblačno, jižní vítr | polooblačno, jižní vítr | polooblačno, jižní vítr |
| 23.07.2000 | 22.5 | 21 | 32 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 22.07.2000 | 21.5 | 22 | 31 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 21.07.2000 | 21 | 24 | 32 | 30 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 20.07.2000 | 22 | 20 | 32 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 19.07.2000 | 22 | 20 | 30 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 18.07.2000 | 21 | 19 | 30 | 25 | jasno | jasno | polojasno |
| 17.07.2000 | 21 | 16 | 30 | 26 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 16.07.2000 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 15.07.2000 | 20 | 25 | 25 | 25 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 14.07.2000 | 21 | 29 | 29 | 29 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 13.07.2000 | 21 | 29 | 29 | 29 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 12.07.2000 | 23 | 29 | 29 | 29 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 11.07.2000 | 22 | 30 | 30 | 30 | přeháňka | jasno | jasno |
| 10.07.2000 | 22 | 28 | 28 | 28 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 09.07.2000 | 21 | 28 | 28 | 28 | slunečno, chladnější vítr (bura) | slunečno, chladnější vítr (bura) | slunečno, chladnější vítr (bura) |
| 08.07.2000 | 24 | 35 | 35 | 35 | slunečno | slunečno | slunečno, v noci silný vítr a déšť |
| 07.07.2000 | 25 | 33 | 33 | 33 | vedro | vedro | vedro |
| 06.07.2000 | 24 | 34 | 34 | 34 | vedro | vedro | vedro |
| 05.07.2000 | 25 | 33 | 33 | 33 | vedro | vedro | vedro |
| 04.07.2000 | 23 | 32 | 32 | 32 | vedro | vedro | vedro |
| 03.07.2000 | 24 | 32 | 32 | 32 | vedro | vedro | vedro |
| 02.07.2000 | 24 | 31 | 31 | 31 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 01.07.2000 | 22 | 31 | 31 | 31 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 30.06.2000 | 21.5 | 31 | 31 | 31 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 29.06.2000 | 21 | 30 | 30 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 28.06.2000 | 21 | 28 | 28 | 28 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 27.06.2000 | 20.5 | 28 | 28 | 28 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
| 26.06.2000 | 19 | 30 | 30 | 30 | slunečno, krásná viditelnost | slunečno, krásná viditelnost | slunečno, krásná viditelnost |
| 25.06.2000 | 23.5 | 17 | 17 | 17 | polojasno | polojasno | jasno |
| 24.06.2000 | 23 | 32 | 32 | 32 | polojasno | polojasno | polojasno, v noci bouřka |
| 23.06.2000 | 23 | 33 | 33 | 33 | vedro | vedro | vedro |
| 22.06.2000 | 22 | 32 | 32 | 32 | vedro | vedro | vedro |
| 21.06.2000 | 21 | 31 | 31 | 31 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 20.06.2000 | 20 | 30 | 30 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 19.06.2000 | 19.5 | 28 | 28 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 18.06.2000 | 18 | 28 | 28 | 28 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 17.06.2000 | 18 | 29 | 29 | 29 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
| 16.06.2000 | 19 | 28 | 28 | 28 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
| 15.06.2000 | 24 | 33 | 33 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno, večer silný vítr |
| 14.06.2000 | 23 | 33 | 33 | 33 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 13.06.2000 | 23 | 32 | 32 | 32 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 12.06.2000 | 23 | 32 | 32 | 32 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
| 11.06.2000 | 22 | 30 | 30 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 10.06.2000 | 22 | 30 | 30 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 09.06.2000 | 21 | 30 | 30 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
| 08.06.2000 | 21 | 30 | 30 | 30 | slunčno | slunčno | slunčno |
| 07.06.2000 | 20 | 29 | 29 | 29 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 06.06.2000 | 20 | 30 | 30 | 30 | slunečno | slunečno | slunečno |
Vyhledat zájezd podle data:
Vyhledat zájezd podle domu:
Vyhledat zájezd podle domu:
Předpověď počasí na zítraPředpověď počasí na 31. 7. 2010 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj. Podrobnější předpověď včetně sedmidenní naleznete zde.
|
Minimum: 20 °C |
| Maximum: 28 °C |
Aktuální teploty na Cresu| Aktuální teplota 22:39 | 17.8 °C |
| Teplota moře | 23 °C |
| Maximální teplota | 25.6 °C |
| Minimální teplota | 15.6 °C |
| Průměrná teplota | 19.3 °C |
Při pohledu na nebe: 30.7.2010| 08:00 | zataženo |
| 12:00 | polojasno |
| 16:00 | polojasno |
Dnes pořádané akce na CresuNa dnes nejsou plánovány žádné akce.
FotogalerieProhlédněte fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu. Sezony 2001-2010
Copyright © 1999-2010 CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o. a dodavatel Melinka d.o.o.
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy

