Počasí Chorvatsko léto 2001
Naše cestovní kancelář Nykar Vám nabízí další praktickou službu - zaznamenávání historie počasí v Chorvatsku. Na této stránce naleznete přehledy historie počasí za několik posledních let.
Od léta roku 2000 byla pravidelně zaznamenávána historie počasí na ostrově Cres. Delegáti CK NYKAR každý den zaznamenávali teplotu vzduchu a moře a slovně popisovali charakter počasí. Stránka s historií počasí je oblíbená a tak jsme u této praxe zůstali až doteď.
Věříme, že Vám takto získané údaje pomohou při výběru vhodného termínu pro Vaši dovolenou. Při volbě termínu Vaší dovolené Vám přejeme šťastnou ruku a doufáme, že náš přehled historie počasí Vám bude dobrým pomocníkem.
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Datum | Moře [°C] |
Teplota vzduchu [°C] |
Charakter počasí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
02.10.2001 | 19.0 | 18.6 | 21.7 | 22.7 | jasno, sluníčko, bez mraků | jasno, sluníčko | |
01.10.2001 | 18.5 | 19.3 | 21.1 | 22.6 | jasno, krásně | polojasno, až jasno | polojasno, až jasno |
30.09.2001 | 19.0 | 19.1 | 21.2 | 20.8 | zataženo bez deště | zataženo, přeháňky, teplo | zataženo, přeháňky |
29.09.2001 | 19.5 | 17.0 | 20.5 | 21.7 | jasno, ani mráček | jasno, ani mráček | jasno, trochu mraky |
28.09.2001 | 19.0 | 16.2 | 20.1 | 22.5 | jasno, sluníčko | slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček |
27.09.2001 | 19.0 | 15.9 | 20.1 | 22.7 | jasno, ani mráček | jasno, nádherně | |
26.09.2001 | 19.0 | 17.5 | 20.2 | 19.1 | jasno, ani mráček | polojasno | zataženo |
25.09.2001 | 19.0 | 20.1 | 22.8 | 22.9 | zataženo, deštivo | polojasno, jasno | jasno, sluníčko, krásný den |
24.09.2001 | 19.0 | 20.6 | 22.4 | 20.5 | polojasno | polojasno | zataženo a prší |
23.09.2001 | 19.5 | 19.6 | 20.2 | 20.3 | zataženo | zataženo | zataženo, prší |
22.09.2001 | 19.0 | 17.3 | 21.2 | 21.5 | jasno, sluníčko | polojasno | polojasno |
21.09.2001 | 19.0 | 17.2 | 19.8 | 21.6 | jasno, na obloze ani mráček | zataženo | polojasno |
20.09.2001 | 19.0 | 16.6 | 20.6 | 23.2 | polojasno | nádherně, slunečno, horko | jasno, sluníčko |
19.09.2001 | 19.5 | 15.3 | 17.6 | 18.9 | jasno, sluníčko | zataženo, prší | fronta přešla, sluníčko |
18.09.2001 | 19.0 | 15.3 | 20.1 | 21.3 | polojasno, jasno | jasno, sluníčko | jasno, sluníčko |
17.09.2001 | 19.0 | 14.1 | 17.0 | 16.6 | zataženo, větrno | polojasno až jasno | polojasno |
16.09.2001 | 19.0 | 16.6 | 19.0 | 20.0 | polojasno | polojasno | zataženo |
15.09.2001 | 19.5 | 18.5 | 19.1 | 17.5 | jasno, bez mraků | zataženo, deštivo | polojasno, jasno |
14.09.2001 | 20.0 | 20.1 | 22.3 | 21.8 | zataženo | zataženo, prší | zataženo, bez deště, větrno |
13.09.2001 | 19.5 | 19.0 | 22.1 | 24.1 | sluníčko svítí, ani mráček, trošku chladno | slunečno, teplo | slunečno, teplo |
12.09.2001 | 20.0 | 18.4 | 20.3 | 20.5 | polojasno | jasno, slunečno | |
11.09.2001 | 20.0 | 16.7 | 21.5 | 23.5 | polojasno až jasno | jasno, sluníčko | sluníčko, krásný den |
10.09.2001 | 20.0 | 18.5 | 19.2 | 21.4 | zataženo, bez deště | zataženo | polojasno až jasno |
09.09.2001 | 21.0 | 23.5 | 24.5 | 20.1 | zataženo | zataženo | zataženo |
08.09.2001 | 21.0 | 20.2 | 24.0 | 24.9 | trošku zataženo, ale teplo | polojasno, až zataženo | polojasno |
07.09.2001 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 24.9 | slunečno, ani mráček | sluníčko, teplo, ani mráček | sluníčko, trochu chodí mraky |
06.09.2001 | 21.5 | 17.8 | 22.6 | 25.5 | sluníčko, ani mráček | sluníčko, teplo, ani mráček | hezky teplo, sluníčko |
05.09.2001 | 21.5 | 20.0 | 20.9 | 21.9 | zataženo, pršíííí | zataženo, prší | zataženo, prší |
04.09.2001 | 22.0 | 22.3 | 26.1 | 24.8 | zataženo s protrháváním | polojasno | zataženo |
03.09.2001 | 23.0 | 21.4 | 24.5 | 26.7 | jasno, slunečno, krásný den | slunečno | slunečno, krásný den |
02.09.2001 | 22.0 | 20.3 | 23.0 | 25.5 | polojasno až zataženo | polojasno | polojasno až jasno |
01.09.2001 | 21.0 | 22.4 | 24.9 | 26.0 | polojasno až zataženo | polojasno | zataženo |
31.08.2001 | 22.0 | 24.1 | 25.4 | 28.3 | zataženo, v noci déšť | polojasno | polojasno |
30.08.2001 | 22.0 | 24.4 | 27.6 | 29.0 | zataženo až polojasno | polojasno | polojasno |
29.08.2001 | 24.0 | 25.7 | 28.0 | 31.1 | sluníčko, ani mráček, bude horko | sluníčko, ani mráček | polojasno, trošku mraků |
28.08.2001 | 23.5 | 27.2 | 30.9 | 32.0 | sluníčko, ani mráček | sluníčko, ani mráček | sluníčko, ani mráček, bylo dost horko |
27.08.2001 | 23.0 | 25.7 | 24.4 | 32.2 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
26.08.2001 | 22.5 | 27.3 | 29.0 | 31.7 | slunečno, ani mráček | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
25.08.2001 | 23.0 | 26.5 | 30.1 | 32.0 | slunečno, modrá obloha | slunečno, jasno | slunečno, jasno |
24.08.2001 | 23.0 | 26.5 | 29.3 | 32.1 | slunečno | slunečno, krásný den | slunečno, krásný den |
23.08.2001 | 22.0 | 26.4 | 29.0 | 31.6 | slunečno bez mraků | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
22.08.2001 | 22.0 | 24.9 | 29.3 | 31.5 | polojasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
21.08.2001 | 24.0 | 24.6 | 29.0 | 31.3 | polojasno až jasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
20.08.2001 | 23.5 | 25.0 | 28.3 | 28.8 | slunečno | polojasno | zatažerno, chvilkami prosvitne sluníčko |
19.08.2001 | 24.0 | 25.4 | 28.6 | 31.4 | slunečno, ani mráček | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
18.08.2001 | 22.0 | 27.8 | 29.8 | 30.8 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | slunečno, na večer dost silný opar |
17.08.2001 | 23.0 | 25.6 | 30.9 | 33.8 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
16.08.2001 | 21.5 | 25.1 | 28.3 | 32.1 | slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček |
15.08.2001 | 21.0 | 27.0 | 32.8 | 30.4 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
14.08.2001 | 20.0 | 25.0 | 31.0 | 30.3 | slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček, krásny den | slunečno, ani mráček, krásny den |
13.08.2001 | 21.0 | 22.7 | 27.2 | 28.5 | jasno, slunečno | jasno, slunečno, super den | jasno, slunečno, super den |
12.08.2001 | 19.0 | 22.2 | 24.8 | 28.1 | jasno, slunečno, severní vítr | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
11.08.2001 | 23.0 | 24.2 | 23.8 | 23.8 | polojasno až oblačno, silný severní vítr | zataženo, stále fouká silný severní vítr | polojasno až jasno, fronta je pryč a vítr už ustal |
10.08.2001 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 32.9 | slunečno | slunečno, horko | |
09.08.2001 | 25.0 | 27.7 | 29.4 | 33.0 | slunečno, totální azůro | slunečno, totální azůro | slunečno, málo mráčků na Istrií |
08.08.2001 | 24.0 | 25.6 | 29.0 | 32.0 | jasno, slunečno, ani mráček | slunečno | slunečno, krásny den |
07.08.2001 | 24.5 | 26.0 | 30.4 | 31.7 | jasno, slunečno | jasno, slunečno, krásný den | jasno, slunečno, krásný den |
06.08.2001 | 25.0 | 25.1 | 28.9 | 32.1 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
05.08.2001 | 27.0 | 27.2 | 30.0 | 32.3 | slunečno. ani mrak | slunečno. ani mrak, super den | slunečno. ani mrak, super den |
04.08.2001 | 26.0 | 27.8 | 30.9 | 32.2 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
03.08.2001 | 25.0 | 27.0 | 29.6 | 33.7 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
02.08.2001 | 25.0 | 29.0 | 31.2 | 34.7 | slunečno, bude krásný den | slunečno, horko | slunečno, horko |
01.08.2001 | 23.5 | 28.1 | 32.2 | 34.3 | slunečno, ani mráček | slunečno, krásný den | slunečno, krásný den |
31.07.2001 | 25.0 | 27.4 | 31.5 | 33.6 | slunečno, ani mráček | slunečno, horko | slunečno, horko |
30.07.2001 | 24.5 | 27.6 | 31.3 | 32.5 | polojasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
29.07.2001 | 25.0 | 27.9 | 31.6 | 32.0 | slunečno, ani mráček | slunečno, horko | slunečno, horko |
28.07.2001 | 24.0 | 27.0 | 28.6 | 32.4 | jasno, slunečno | slunečno, krásný den | slunečno,horko |
27.07.2001 | 23.5 | 26.9 | 28.7 | 31.4 | slunečno | slunečno, bezvětří | slunečno, horko |
26.07.2001 | 23.0 | 26.1 | 30.2 | 31.3 | polojasno až jasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
25.07.2001 | 24.0 | 25.1 | 27.6 | 29.6 | zataženo, slabý vítr | zatačeno, chvilkami prosvitne sluníčko | polojasno až jasno |
24.07.2001 | 23.5 | 25.1 | 28.0 | 29.2 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
23.07.2001 | 23.0 | 24.1 | 27.4 | 29.9 | jasno, slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček, krásný den | slunečno, ani mráček, krásný den |
22.07.2001 | 23.5 | 23.4 | 25.8 | 26.2 | polojasno až jasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
21.07.2001 | 23.0 | 22.1 | 24.4 | 26.9 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.07.2001 | 23.0 | 24.8 | 22.4 | 0.0 | zataženo, ráno déšť | zataženo, déšť | zataženo |
19.07.2001 | 24.0 | 25.1 | 28.3 | 30.8 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | polojasno až jasno, na večer se začaly tvořit mraky nad Istrii |
18.07.2001 | 23.5 | 25.1 | 26.0 | 29.1 | jasno, slunečno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
17.07.2001 | 24.0 | 26.3 | 26.9 | 27.7 | zataženo, v noci déšť | polojasno až jasno | polojasno až jasno |
16.07.2001 | 23.5 | 27.7 | 30.1 | 31.0 | jasno až polojasno, horko | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
15.07.2001 | 23.0 | 28.4 | 30.7 | 31.8 | slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček, temně modrá barva nebe i moře | slunečno, ani mráček |
14.07.2001 | 23.0 | 25.1 | 28.4 | 30.7 | jasno, slunečno | slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček |
13.07.2001 | 22.5 | 25.0 | 27.3 | 30.7 | jasno, ani mráček, bezvětří | ||
12.07.2001 | 24.0 | 24.8 | 27.8 | 30.3 | polojasno až jasno | slunečno | slunečno, ani mráček, krásný den |
11.07.2001 | 24.0 | 24.7 | 27.4 | 29.7 | jasno, slunečno, ani mráček | slunečno, ani mráček | slunečno, krásný den |
10.07.2001 | 22.5 | 24.8 | 27.8 | 29.0 | polojasno | polojasno až jasno | polojasno |
09.07.2001 | 23.0 | 24.6 | 26.7 | 27.9 | polojasno, dusno | polojasno | jasno |
08.07.2001 | 23.0 | 25.1 | 27.8 | 28.8 | jasno, slunečno, ani mráček | polojasno | jasno, slunečno |
07.07.2001 | 22.5 | 24.7 | 27.9 | 30.8 | jasno, ani mráček bezvětří, dost dusno | jasno, slunečno | jasno, slunečno, krásný den |
06.07.2001 | 21.5 | 24.1 | 26.7 | 28.4 | jasno, slunečno, ani mrak | slunečno, horko | polojasno |
05.07.2001 | 21.0 | 24.5 | 26.3 | 27.7 | zataženo | polojasno | jasno, slunečno |
04.07.2001 | 20.5 | 23.1 | 25.2 | 27.4 | jasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
03.07.2001 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | jasno, obloha bez mráčků | polojasno | zataženo |
02.07.2001 | 21.5 | 24.2 | 26.8 | 28.1 | krásně, jasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
01.07.2001 | 22.0 | 25.2 | 28.6 | 30.6 | zataženo | polojasno | jasno, slunečno |
30.06.2001 | 22.0 | 26.8 | 29.3 | 30.6 | jasno | slunečno, vedro | slunečno, vedro |
29.06.2001 | 21.5 | 24.9 | 29.1 | 28.3 | polojasno až jasno | polojasno | polojasno |
28.06.2001 | 22.6 | 24.8 | 28.1 | 28.6 | jasno, slunečno | polojasno | polojasno, večer zataženo |
27.06.2001 | 22.3 | 24.1 | 27.5 | 29.4 | jasno | slunečno, horko | slunečno, horko |
26.06.2001 | 21.5 | 24.6 | 27.2 | 30.2 | jasno, bezvětří | slunečno, horko, uff | slunečno, horko |
25.06.2001 | 20.5 | 24.2 | 27.5 | 29.3 | jasno, slunečno | slunečno, horko | slunečno, krásný den |
24.06.2001 | 21.0 | 22.8 | 24.7 | 28.6 | jasno | jasno, slunečno | jasno, slunečno |
23.06.2001 | 20.0 | 22.6 | 24.7 | 26.5 | polooblačno, vítr jižní - 4 m/s | polojasno, bezvětří | jasno, slunečno |
22.06.2001 | 19.0 | 21.6 | 24.6 | 26.1 | jasno | jasno, mírný větřík | jasno, slunečno |
21.06.2001 | 20.0 | 20.8 | 24.1 | 26.2 | jasno, slunečno | jasno, vítr 4m/s | jasno, vítr 6m/s |
20.06.2001 | 19.2 | 20.9 | 22.7 | 26.5 | zataženo | zataženo | polojasno |
19.06.2001 | 20.0 | 20.1 | 25.2 | 26.3 | polojasno | polojasno | polojasno |
18.06.2001 | 20.0 | 21.4 | 20.4 | 20.8 | zataženo | zataženo, déšt | polojasno |
17.06.2001 | 21.0 | 23.7 | 25.1 | 27.4 | jasno | polojasno | polojasno |
16.06.2001 | 20.2 | 22.3 | 24.9 | 27.4 | slunečno | polojasno až jasno | slunečno |
15.06.2001 | 19.5 | 20.3 | 23.1 | 26.9 | slunečno, ani mráček | slunečno | slunečno |
14.06.2001 | 20.0 | 21.4 | 23.7 | 24.2 | polojasno | polojasno | polojasno |
13.06.2001 | 19.0 | 20.2 | 23.2 | 24.3 | zataženo | jasno | jasno, krásný den |
12.06.2001 | 19.0 | 19.5 | 24.1 | 24.2 | jasno | jasno | polojasno |
11.06.2001 | 19.0 | 23.6 | 21.8 | 24.7 | zataženo | zataženo, déšť | polojasno |
10.06.2001 | 20.0 | 23.7 | 25.2 | 24.6 | zataženo | polojasno | zataženo, silný vítr |
09.06.2001 | 20.0 | 23.0 | 26.9 | 25.8 | jasno | jasno | jasno |
08.06.2001 | 19.0 | 19.7 | 23.5 | 24.8 | jasno | jasno | jasno |
07.06.2001 | 18.0 | 18.4 | 22.3 | 24.9 | jasno | jasno | jasno |
06.06.2001 | 18.0 | 18.1 | 22.3 | 19.0 | jasno | jasno | zataženo, déšť |
05.06.2001 | 17.0 | 18.0 | 22.3 | 24.1 | jasno | jasno | jasno |
04.06.2001 | 16.0 | 16.0 | 18.8 | 21.2 | jasno | jasno | jasno |
03.06.2001 | 17.0 | 17.7 | 20.4 | 22.0 | polojasno | polojasno | na večer déšt |
02.06.2001 | 17.0 | 20.1 | 22.5 | 24.4 | polojasno | polojasno | zataženo, v noci déšť |
01.06.2001 | 23.0 | 21.9 | 24.6 | 27.0 | jasno | jasno | zataženo, v noci bouřka |
31.05.2001 | 20.0 | 24.1 | 27.2 | 28.0 | jasno | jasno | jasno |
30.05.2001 | 19.0 | 23.4 | 25.7 | 28.3 | polojasno | jasno | polojasno |
29.05.2001 | 18.0 | 23.3 | 24.7 | 28.0 | jasno | jasno | jasno |
28.05.2001 | 18.0 | 21.4 | 24.2 | 28.4 | jasno | jasno | na večer mraky |
27.05.2001 | 18.0 | 22.2 | 24.5 | 28.3 | jasno | jasno | jasno |
26.05.2001 | 17.0 | 21.9 | 25.8 | 28.6 | polojasno | polojasno | polojasno |
25.05.2001 | 17.5 | 21.4 | 23.9 | 24.9 | jasno | jasno | jasno |
24.05.2001 | 18.0 | 19.9 | 24.1 | 26.8 | jasno | jasno | jasno |
23.05.2001 | 18.0 | 20.5 | 23.4 | 23.8 | polojasno | polojasno | polojasno |
22.05.2001 | 18.0 | 19.6 | 22.5 | 25.0 | jasno | jasno | na večer maličko mraky |
21.05.2001 | 17.0 | 19.1 | 19.3 | 24.7 | zataženo | zataženo | zataženo |
20.05.2001 | 18.0 | 19.1 | 22.9 | 24.8 | jasno | jasno | na vecer polojasno |
19.05.2001 | 17.5 | 18.3 | 22.5 | 24.0 | jasno | jasno, krásný den | jasno |
18.05.2001 | 18.0 | 21.4 | 22.3 | 23.5 | polojasno | jasno | polojasno |
17.05.2001 | 17.0 | 20.0 | 21.5 | 23.6 | polojasno | polojasno | večer zataženo |
16.05.2001 | 17.0 | 19.1 | 20.5 | 24.0 | ráno polojasno, dopoledne zataženo | polojasno | polojasno |
15.05.2001 | 16.0 | 18.1 | 18.7 | 22.4 | zataženo | polojasno | zataženo |
14.05.2001 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 23.0 | zataženo | polojasno | polojasno |
13.05.2001 | 16.0 | 18.0 | 21.1 | 23.2 | polojasno | jasno | jasno |
12.05.2001 | 17.0 | 19.9 | 21.7 | 24.9 | polojasno | polojasno | polojasno |
11.05.2001 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 24.2 | polojasno | jasno | jasno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
09.12. 06:15Teplota moře | 14,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | -17,8 °C |
Pocitová teplota ve stínu | -17,8 °C |
Tlak | 1 007,2 hPa |
Směr větru | S |
Rychlost větru | 0,0 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Předpověď počasína zítra
Předpověď počasí na 10.12.2019 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj.
![]() |
Minimum: 10 C° |
Maximum: 12 C° |
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.