Jste zde: Chorvatsko apartmány > Historie počasí > Počasí - sezóna 2005
Počasí léto 2005
Přehled teplot vzduchu a moře měřených v průběhu sezony 2005
K počítači byl připojen digitální teploměr, který každých 5 minut zaznamenával teplotu ve stínu na terase hlavního penzionu (označení domu D11). Dále každý den zaznamenávali delegáti CK NYKAR teplotu moře vždy v 8:00 ráno a slovně popsali charakter počasí. Věříme, že vám získané údaje lépe pomohou při výběru vhodného termínu pro vaši dovolenou.
| Datum | Moře °C 8:00 |
Teplota vzduchu °C |
Charakter počasí | ||||
| 8:00 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| 28.09.2005 | ? | 17.25 | ? | ? | |||
| 27.09.2005 | 20 | 16.3 | 23.55 | ? | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.09.2005 | 19 | 17.7 | 29.18 | 23.98 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.09.2005 | 19 | 17.2 | 26.24 | 23.77 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.09.2005 | 19 | 17 | 24.9 | 23.78 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.09.2005 | 19 | 16.95 | 22.86 | 23.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.09.2005 | 19 | 16 | 20.57 | 21.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.09.2005 | 19 | 15.45 | 21.99 | 19.87 | polojasno | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
| 20.09.2005 | 19 | 15.65 | 20.43 | 18.35 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 19.09.2005 | 20 | 15.5 | 18.54 | 19.63 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
| 18.09.2005 | 21 | 15.35 | 13 | 12.03 | zataženo | zataženo, prší | zataženo, prší |
| 17.09.2005 | 22 | 20.9 | 25 | 22.27 | jasno a slunečno | polojasno | skoro zataženo |
| 16.09.2005 | 22 | 18.5 | 29.87 | 24.73 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.09.2005 | 23 | 19.9 | 29.8 | ? | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.09.2005 | 23 | 19.55 | 31.15 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.09.2005 | 23 | 17.2 | 30.06 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.09.2005 | 22 | 16.7 | 24.4 | 25.53 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.09.2005 | 22 | 17.4 | 21.47 | 24.23 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.09.2005 | 22 | 16.45 | 19.22 | ? | polojasno | polojasno | polojasno |
| 09.09.2005 | 23 | 21.7 | 24.52 | 24.1 | skoro zataženo | polojasno | zataženo |
| 08.09.2005 | 22 | 21 | 28.57 | 27.03 | polojasno až jasno | polojasno | polojasno |
| 07.09.2005 | 22 | 19.5 | 30.06 | 25.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 06.09.2005 | 21 | 19.9 | 29.97 | 25.48 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.09.2005 | 21 | 20.2 | 27.17 | 26.35 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 04.09.2005 | 22 | 22.55 | 25.82 | 25.1 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
| 03.09.2005 | 22 | 23.55 | 30.19 | 27.57 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.09.2005 | 23 | 23.2 | 30.7 | ? | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.09.2005 | 21 | 23.25 | 31.15 | 30.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.08.2005 | 23 | 23.2 | 29.4 | 29.25 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.08.2005 | 23 | 22.5 | 29.88 | 27.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.08.2005 | 23 | 20.15 | 28.25 | ? | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.08.2005 | 23 | 18.15 | 19.56 | 22 | zataženo | zataženo, prší | polojasno |
| 27.08.2005 | 24 | 21.55 | 24.4 | 25.7 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 26.08.2005 | 24 | 21.15 | 25.61 | 26.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.08.2005 | 23 | 17.9 | 27.3 | 27.03 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.08.2005 | 23 | 18.2 | 29.45 | 24.38 | skoro zataženo | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.08.2005 | 23 | 17.4 | 26.05 | 22.3 | jasno a slunečno | polojasno až jasno | zataženo |
| 22.08.2005 | 23 | 16 | 20.55 | 21.33 | polojasno | skoro zataženo | polojasno |
| 21.08.2005 | 23 | 17.6 | 20 | 21.8 | zataženo | zataženo | polojasno |
| 20.08.2005 | 23 | 21 | 32.36 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.08.2005 | 23 | 22 | 29.38 | ? | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.08.2005 | 23 | 19.4 | 29.51 | 26.57 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.08.2005 | 23 | 19.2 | 23.58 | 23.77 | polojasno | polojasno | zataženo |
| 16.08.2005 | 23 | 17.85 | 25.65 | 24 | skoro zataženo | polojasno až jasno | jasno a slunečno |
| 15.08.2005 | 23 | 17.8 | 18.73 | 21.1 | skoro zataženo | polojasno | polojasno |
| 14.08.2005 | 23 | 21.55 | 29.78 | 28.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.08.2005 | 23 | 17.6 | 31.2 | 28.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.08.2005 | 23 | 17.3 | 16.8 | 19.8 | zataženo, prší | zataženo | polojasno |
| 11.08.2005 | 22 | 20.6 | 22.7 | 20.7 | zataženo | polojasno | zataženo |
| 10.08.2005 | 21 | 18.8 | 27.4 | 25.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
| 09.08.2005 | 20 | 17.7 | 30.17 | 28.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.08.2005 | 20 | 15.2 | 24.4 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 07.08.2005 | 21 | 18.4 | 17.3 | 16.25 | zataženo | zataženo, prší | zataženo |
| 06.08.2005 | 21 | 20.2 | 27.4 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.08.2005 | 22 | 18 | 26.68 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
| 04.08.2005 | 25 | 16.9 | 17.7 | 22.1 | zataženo, prší | zataženo | polojasno |
| 03.08.2005 | 26 | 21.9 | 22.16 | 19.73 | zataženo, prší | zataženo, prší | zataženo, prší |
| 02.08.2005 | 27 | 25.2 | 33.63 | 28.83 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.08.2005 | 27 | 25.05 | 33.23 | 33.97 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.07.2005 | 27 | 25.45 | 35.2 | 34.57 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.07.2005 | 27 | 25.8 | 33.03 | 33.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.07.2005 | 27 | 24.6 | 35.32 | 35.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.07.2005 | 27 | 23.75 | 35.82 | 32.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.07.2005 | 26 | 24 | 35 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.07.2005 | 25 | 23.85 | 31.53 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.07.2005 | 24 | 22.3 | 31.52 | 27.83 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.07.2005 | 24 | 22.4 | 29.7 | 27.5 | polojasno až jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.07.2005 | 24 | 18.2 | 28.5 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.07.2005 | 24 | 23.5 | 27.53 | 30.05 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
| 21.07.2005 | 24 | 23.65 | 34.68 | 30.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.07.2005 | 24 | 22.95 | 31.61 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.07.2005 | 24 | 22.1 | 26.46 | 30.8 | zataženo | zataženo | jasno a slunečno |
| 18.07.2005 | 25 | 24 | 31.8 | 29.17 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.07.2005 | 24 | 23.9 | 33.65 | 29.05 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.07.2005 | 23 | 23.15 | 33.25 | 30.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.07.2005 | 22 | 22.5 | 33 | 31.63 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.07.2005 | 22 | 21.4 | 30.61 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.07.2005 | 22 | 20.25 | 27.37 | 26.67 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.07.2005 | 23 | 21.65 | 19.6 | 21.67 | zataženo | zataženo, slabě prší | polojasno |
| 11.07.2005 | 23 | 19.7 | 27.68 | 28.08 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.07.2005 | 22 | 19.55 | 30.58 | 25.43 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.07.2005 | 23 | 19.5 | 24.82 | 25.9 | zataženo | skoro jasno | jasno a slunečno |
| 08.07.2005 | 22 | 19.3 | 22.25 | 26.73 | zataženo | polojasno | polojasno |
| 07.07.2005 | 22 | 21 | 25.33 | 26.4 | polojasno | polojasno až jasno | polojasno |
| 06.07.2005 | 22 | 17.9 | 26.43 | 27.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.07.2005 | 23 | 22.6 | 24.42 | 18.93 | zataženo | zataženo | zataženo, prší |
| 04.07.2005 | 22 | 22.9 | 32.53 | 28.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 03.07.2005 | 25 | 23.4 | 30.7 | 27.93 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.07.2005 | 24 | 21.5 | 32.26 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.07.2005 | 26 | 24.1 | 31.4 | 27.65 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | zataženo |
| 30.06.2005 | 26 | 22.6 | 34.45 | 33.05 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.06.2005 | 26 | 25.2 | 32.97 | 33.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.06.2005 | 25 | 25 | 37.07 | 32.28 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.06.2005 | 25 | 24.9 | 31.68 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.06.2005 | 24 | 24.5 | 32.98 | 26.53 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
| 25.06.2005 | 24 | 23.85 | 31.55 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.06.2005 | 24 | 25 | 32.82 | 30 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.06.2005 | 24 | 23.1 | 34.12 | 28.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.06.2005 | 22 | 23.5 | 35.7 | 32 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.06.2005 | 22 | 22 | 33.17 | 32.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.06.2005 | 21 | 22 | 30.28 | 29.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.06.2005 | 21 | 22.7 | 30.08 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.06.2005 | 21 | 24.4 | 31.63 | 30.57 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | skoro jasno |
| 17.06.2005 | 21 | 24 | 31.24 | 33 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.06.2005 | 21 | 20.1 | 28.55 | 28.35 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.06.2005 | 20 | 17.55 | 27.8 | 25.07 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.06.2005 | 19 | 19.7 | 27.52 | 19.83 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | zataženo |
| 13.06.2005 | 19 | 19.45 | 26 | 24.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.06.2005 | 19 | 18.8 | 27.68 | 22.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno,slunečno fouká jižní vitr |
| 11.06.2005 | 18 | 17.4 | 26.25 | 25.85 | zataženo | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.06.2005 | 18 | 15.4 | 25.13 | 22.53 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.06.2005 | 18 | 15.7 | 23.37 | 20.13 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
| 08.06.2005 | 18 | 18.7 | 23.42 | 20.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno až jasno |
| 07.06.2005 | 18 | 19.25 | 26.98 | 24.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | skoro jasno |
| 06.06.2005 | 18 | 18.25 | 19.92 | 24.13 | zataženo | zataženo | jasno a slunečno |
| 05.06.2005 | 19 | 21.15 | 20.43 | 18.85 | zataženo | zataženo | zataženo |
| 04.06.2005 | 18 | 19.5 | 28.67 | 26.07 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno až jasno |
| 03.06.2005 | 18 | 20.2 | 28.6 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.06.2005 | 18 | 20.05 | 28.1 | 26.4 | jasno a slunečno, fouká SZ vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.06.2005 | 18 | 19.5 | 24.37 | 26.05 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.05.2005 | 22 | 22.85 | 22.75 | 25.87 | skoro zataženo | polojasno | skoro jasno |
| 30.05.2005 | 20 | 22.2 | 33.48 | 31.43 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.05.2005 | 20 | 23.6 | 34.37 | 28.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.05.2005 | 20 | 22.6 | 31.4 | 31.17 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.05.2005 | 18 | 21.8 | 32.38 | 29.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.05.2005 | 18 | 20.05 | 29.07 | 28 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.05.2005 | 18 | 19.5 | 27.23 | 26.43 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.05.2005 | 18 | 19.55 | 23.89 | 25.7 | polojasno | polojasno až jasno | jasno a slunečno |
Vyhledat zájezd podle data:
Vyhledat zájezd podle domu:
Vyhledat zájezd podle domu:
Předpověď počasí na zítraPředpověď počasí na 31. 7. 2010 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj. Podrobnější předpověď včetně sedmidenní naleznete zde.
|
Minimum: 20 °C |
| Maximum: 28 °C |
Aktuální teploty na Cresu| Aktuální teplota 22:39 | 17.8 °C |
| Teplota moře | 23 °C |
| Maximální teplota | 25.6 °C |
| Minimální teplota | 15.6 °C |
| Průměrná teplota | 19.3 °C |
Při pohledu na nebe: 30.7.2010| 08:00 | zataženo |
| 12:00 | polojasno |
| 16:00 | polojasno |
Dnes pořádané akce na CresuNa dnes nejsou plánovány žádné akce.
FotogalerieProhlédněte fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu. Sezony 2001-2010
Copyright © 1999-2010 CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o. a dodavatel Melinka d.o.o.
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy

