Jste zde: Chorvatsko apartmány > Historie počasí > Počasí - sezóna 2007
Počasí léto 2007
Přehled teplot vzduchu a moře měřených v průběhu sezony 2007
K počítači byl připojen digitální teploměr, který každých 5 minut zaznamenával teplotu ve stínu na terase hlavního penzionu (označení domu D11). Dále každý den zaznamenávali delegáti CK NYKAR teplotu moře vždy v 8:00 ráno a slovně popsali charakter počasí. Věříme, že vám získané údaje lépe pomohou při výběru vhodného termínu pro vaši dovolenou.
| Datum | Moře °C 8:00 |
Vzduch °C 9:00–17:00 |
Charakter počasí | |||
| Maximum | Průměr | 8:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| 26.09.2007 | 20 | 27.2 | 19.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.09.2007 | 20 | 30.3 | 22.2 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
| 24.09.2007 | 20 | 33.4 | 23.9 | polojasno | jasno a slunečno | polojasno |
| 23.09.2007 | 20 | 33.2 | 26.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.09.2007 | 20 | 32.3 | 25.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.09.2007 | 20 | 26.8 | 21.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.09.2007 | 20 | 26.8 | 21 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.09.2007 | 20 | 21.1 | 18.4 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
| 18.09.2007 | 21 | 26.5 | 21.2 | oblačno | polojasno | polojasno |
| 17.09.2007 | 21 | 28.1 | 23.1 | oblačno | polojasno | polojasno |
| 16.09.2007 | 21 | 32.8 | 26.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.09.2007 | 21 | 31.8 | 25 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.09.2007 | 21 | 32.4 | 25.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.09.2007 | 20 | 32.2 | 25.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.09.2007 | 20 | 32.4 | 25.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.09.2007 | 20 | 27 | 20.5 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.09.2007 | 20.5 | 32.4 | 25 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.09.2007 | 20 | 33 | 26.9 | polojasno až jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.09.2007 | 19 | 32.4 | 25.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 07.09.2007 | 18 | 18.8 | 15.5 | zataženo, prší | oblačno | oblačno |
| 06.09.2007 | 18 | 18.1 | 15.9 | oblačno | oblačno | polojasno |
| 05.09.2007 | 19 | 23.9 | 19.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno, fouká SV vítr | oblačno |
| 04.09.2007 | 20 | 15.5 | 13.4 | zataženo, prší | zataženo, prší | polojasno |
| 03.09.2007 | 20 | 34.1 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.09.2007 | 19 | 30.1 | 25.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.09.2007 | 21 | 30.1 | 26 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.08.2007 | 25 | 22.8 | 17.5 | polojasno | skoro zataženo, prší | polojasno |
| 30.08.2007 | 25 | 33.6 | 29.7 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.08.2007 | 25 | 33.1 | 29.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.08.2007 | 24 | 37.7 | 31.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.08.2007 | 24 | 38.5 | 32.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.08.2007 | 25 | 37.5 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.08.2007 | 24 | 37 | 31.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.08.2007 | 24 | 33.5 | 27.4 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
| 23.08.2007 | 24 | 30.8 | 24 | zataženo, prší | polojasno | oblačno |
| 22.08.2007 | 24 | 33.4 | 27.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | oblačno |
| 21.08.2007 | 24 | 33 | 26.5 | polojasno | jasno a slunečno | polojasno |
| 20.08.2007 | 24 | 29.3 | 22.6 | polojasno | zataženo, prší | skoro jasno |
| 19.08.2007 | 25 | 36.1 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.08.2007 | 25 | 32.6 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.08.2007 | 25 | 37.6 | 31.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.08.2007 | 24 | 36.2 | 29.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.08.2007 | 24 | 36.4 | 33.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.08.2007 | 24 | 34.1 | 28.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
| 13.08.2007 | 24 | 35.7 | 26.8 | polojasno | jasno a slunečno | polojasno |
| 12.08.2007 | 24 | 31.9 | 26.2 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.08.2007 | 23 | 27.9 | 21.6 | oblačno | polojasno | polojasno až jasno |
| 10.08.2007 | 25 | 27.5 | 22.8 | polojasno až jasno | polojasno až jasno | oblačno |
| 09.08.2007 | 24 | 29.4 | 24.6 | oblačno | oblačno | jasno a slunečno |
| 08.08.2007 | 24 | 32.8 | 27.6 | polojasno | polojasno až jasno | polojasno až jasno |
| 07.08.2007 | 24 | 35.5 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 06.08.2007 | 24 | 35.5 | 30 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.08.2007 | 24 | 30.7 | 27.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 04.08.2007 | 24 | 32.2 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 03.08.2007 | 24 | 25.4 | 19.6 | polojasno | zataženo, slabě prší | polojasno |
| 02.08.2007 | 24 | 35.5 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.08.2007 | 21 | 32.5 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.07.2007 | 21 | 29 | 24.6 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.07.2007 | 26 | 38.9 | 29.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.07.2007 | 26 | 36.8 | 33.2 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.07.2007 | 25 | 41.1 | 35.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.07.2007 | 25 | 37.9 | 33.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.07.2007 | 26 | 36.5 | 31.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.07.2007 | 26 | 35.7 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.07.2007 | 27 | 35.9 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.07.2007 | 27 | 38.9 | 34.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.07.2007 | 27 | 39 | 35.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.07.2007 | 27 | 39.6 | 34.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.07.2007 | 27 | 40.2 | 34.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.07.2007 | 27 | 40.3 | 35.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.07.2007 | 26 | 39 | 34.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.07.2007 | 26 | 37.7 | 33.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.07.2007 | 26 | 36.3 | 31.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.07.2007 | 25 | 38.7 | 32.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.07.2007 | 24 | 37.6 | 32.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.07.2007 | 24 | 34.2 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.07.2007 | 24 | 33.3 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.07.2007 | 24 | 25.9 | 22.3 | oblačno | oblačno | polojasno |
| 10.07.2007 | 25 | 34.1 | 27.6 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.07.2007 | 26 | 35.8 | 31.8 | polojasno až jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.07.2007 | 25 | 36 | 30.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 07.07.2007 | 25 | 34.8 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 06.07.2007 | 25 | 33 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.07.2007 | 25 | 33 | 28.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 04.07.2007 | 25 | 32.3 | 26.6 | oblačno | polojasno | polojasno až jasno |
| 03.07.2007 | 26 | 36.4 | 31.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.07.2007 | 26 | 35 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
| 01.07.2007 | 25 | 35.7 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.06.2007 | 26 | 32.6 | 28.9 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.06.2007 | 25 | 34.5 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.06.2007 | 25 | 30.3 | 27.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.06.2007 | 25 | 33.5 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.06.2007 | 26 | 33.5 | 27.2 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | polojasno | oblačno |
| 25.06.2007 | 26 | 36.3 | 31.6 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
| 24.06.2007 | 26 | 37.6 | 31.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.06.2007 | 26 | 35.8 | 32.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.06.2007 | 26 | 35.6 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | oblačno |
| 21.06.2007 | 26 | 36.2 | 31.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.06.2007 | 25 | 36.5 | 32.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.06.2007 | 25 | 35.8 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.06.2007 | 25 | 35.7 | 31.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.06.2007 | 25 | 35.7 | 30.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.06.2007 | 24 | 35.7 | 31.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.06.2007 | 24 | 32.4 | 28.5 | jasno a slunečno | skoro jasno | skoro jasno |
| 14.06.2007 | 24 | 31.4 | 26.5 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
| 13.06.2007 | 24 | 32.3 | 26.7 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.06.2007 | 23 | 32.2 | 26 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 11.06.2007 | 23 | 29.9 | 25.2 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
| 10.06.2007 | 22 | 34 | 29 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.06.2007 | 22 | 32.9 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.06.2007 | 21 | 29.7 | 24.3 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
| 07.06.2007 | 21 | 32.4 | 25.5 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
| 06.06.2007 | 21 | 26.3 | 21 | zataženo | zataženo | polojasno |
| 05.06.2007 | 21 | 30 | 24.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno |
| 04.06.2007 | 21 | 27.7 | 23.6 | polojasno | polojasno až jasno | jasno a slunečno |
| 03.06.2007 | 21 | 28 | 22.4 | polojasno | polojasno až jasno | polojasno |
| 02.06.2007 | 21 | 24.2 | 18.2 | oblačno | oblačno | polojasno |
| 01.06.2007 | 21 | 23 | 20.1 | oblačno | oblačno | polojasno |
| 31.05.2007 | 21 | 29.4 | 25.3 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.05.2007 | 20 | 26.4 | 21.2 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.05.2007 | 21 | 23.8 | 18.4 | zataženo, prší | polojasno | polojasno |
| 28.05.2007 | 22 | 29 | 23.2 | zataženo | polojasno | jasno a slunečno |
| 27.05.2007 | 22 | 30.6 | 25.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno, fouká SV vítr | polojasno |
| 26.05.2007 | 22 | 33 | 28 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.05.2007 | 22 | 35.7 | 32 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.05.2007 | 21 | 35.8 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.05.2007 | 21 | 34.9 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.05.2007 | 19 | 33.8 | 29.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.05.2007 | 19 | 32.3 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.05.2007 | 19 | 29.7 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.05.2007 | 18 | 30.1 | 25 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.05.2007 | 20 | 26.1 | 22.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.05.2007 | 21 | 30.2 | 25.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.05.2007 | 20 | 30.8 | 25.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.05.2007 | 22 | 24.1 | 18.9 | zataženo | zataženo | jasno a slunečno |
| 14.05.2007 | 20 | 30.1 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.05.2007 | 20 | 33.1 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.05.2007 | 20 | 29.7 | 24.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
Vyhledat zájezd podle data:
Vyhledat zájezd podle domu:
Vyhledat zájezd podle domu:
Předpověď počasí na zítraPředpověď počasí na 31. 7. 2010 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj. Podrobnější předpověď včetně sedmidenní naleznete zde.
|
Minimum: 20 °C |
| Maximum: 28 °C |
Aktuální teploty na Cresu| Aktuální teplota 22:39 | 17.8 °C |
| Teplota moře | 23 °C |
| Maximální teplota | 25.6 °C |
| Minimální teplota | 15.6 °C |
| Průměrná teplota | 19.3 °C |
Při pohledu na nebe: 30.7.2010| 08:00 | zataženo |
| 12:00 | polojasno |
| 16:00 | polojasno |
Dnes pořádané akce na CresuNa dnes nejsou plánovány žádné akce.
FotogalerieProhlédněte fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu. Sezony 2001-2010
Copyright © 1999-2010 CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o. a dodavatel Melinka d.o.o.
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy

