Jste zde: Chorvatsko apartmány > Historie počasí > Počasí - sezóna 2009
Počasí léto 2009
Přehled teplot vzduchu a moře měřených v průběhu sezony 2009
K počítači byl připojen digitální teploměr, který každých 5 minut zaznamenával teplotu ve stínu na terase hlavního penzionu (označení domu D11). Dále každý den zaznamenávali delegáti CK NYKAR teplotu moře vždy v 8:00 ráno a slovně popsali charakter počasí. Věříme, že vám získané údaje lépe pomohou při výběru vhodného termínu pro vaši dovolenou.
| Datum | Moře °C 8:00 |
Vzduch °C 9:00–17:00 |
Charakter počasí | |||
| Maximum | Průměr | 8:00 | 12:00 | 16:00 | ||
| 29.09.2009 | 20 | 30 | 24.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.09.2009 | 19 | 30.5 | 25.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.09.2009 | 19 | 30.3 | 25.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.09.2009 | 20 | 27.1 | 23.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.09.2009 | 22 | 27.7 | 24.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.09.2009 | 21 | 30.6 | 25.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.09.2009 | 21 | 30.5 | 25.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.09.2009 | 21 | 34.3 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.09.2009 | 21 | 32.4 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.09.2009 | 21 | 32.4 | 27 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.09.2009 | 21 | 30.4 | 25.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.09.2009 | 20 | 29.4 | 23.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.09.2009 | 19 | 27.3 | 20.8 | zataženo, prší | polojasno | jasno a slunečno |
| 16.09.2009 | 19 | 23.2 | 20.7 | oblačno | oblačno | oblačno |
| 15.09.2009 | 19 | 26.4 | 21.6 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
| 14.09.2009 | 19 | 26.4 | 22.5 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 13.09.2009 | 18 | 29.2 | 23.8 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.09.2009 | 18 | 28.1 | 23.5 | oblačno | jasno a slunečno | skoro jasno |
| 11.09.2009 | 17 | 29.4 | 24.2 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.09.2009 | 17 | 32.5 | 27.1 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.09.2009 | 17 | 27.6 | 23.6 | jasno a slunečno | oblačno | polojasno |
| 08.09.2009 | 17 | 29.4 | 24.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 07.09.2009 | 19 | 29.3 | 24.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 06.09.2009 | 20 | 28.5 | 24.1 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.09.2009 | 23 | 27.8 | 23.4 | polojasno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
| 04.09.2009 | 23 | 30.9 | 26 | polojasno | jasno s slunečno, fouká jižní vítr | jasno s slunečno, fouká jižní vítr |
| 03.09.2009 | 23 | 32.9 | 28.4 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
| 02.09.2009 | 21 | 31.2 | 27.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.09.2009 | 20 | 32.4 | 26.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.08.2009 | 20 | 30.7 | 26.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.08.2009 | 21 | 29.8 | 24.4 | zataženo | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno |
| 29.08.2009 | 24 | 29.3 | 25.9 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
| 28.08.2009 | 22 | 34 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.08.2009 | 22 | 32.5 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.08.2009 | 20 | 31.8 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.08.2009 | 20 | 32.4 | 28 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.08.2009 | 19 | 32.8 | 28.2 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.08.2009 | 24 | 30.5 | 27 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.08.2009 | 26 | 37.9 | 33.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.08.2009 | 26 | 34.5 | 31.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.08.2009 | 26 | 38.4 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.08.2009 | 26 | 35.7 | 32 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.08.2009 | 26 | 35.7 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.08.2009 | 25 | 33.5 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.08.2009 | 25 | 33.3 | 29.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.08.2009 | 25 | 32.4 | 28.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.08.2009 | 25 | 29.4 | 24.1 | zataženo, bouřka | polojasno | jasno a slunečno |
| 13.08.2009 | 25 | 32.5 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.08.2009 | 24 | 32.6 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.08.2009 | 24 | 31 | 27.3 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.08.2009 | 23 | 30.8 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 09.08.2009 | 23 | 33.5 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.08.2009 | 24 | 35.6 | 31.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 07.08.2009 | 24 | 33.9 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 06.08.2009 | 24 | 33.1 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 05.08.2009 | 24 | 32.4 | 28 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 04.08.2009 | 24 | 29.6 | 25.3 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 03.08.2009 | 25 | 32.4 | 28.7 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 02.08.2009 | 23 | 33.7 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.08.2009 | 23 | 30.1 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 31.07.2009 | 24 | 36.5 | 32.1 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 30.07.2009 | 24 | 35.3 | 30.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.07.2009 | 24 | 37.3 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 28.07.2009 | 24 | 37.6 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.07.2009 | 22 | 37.9 | 32.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.07.2009 | 22 | 35.7 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.07.2009 | 24 | 33.9 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.07.2009 | 24 | 38.8 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.07.2009 | 24 | 37.9 | 32.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.07.2009 | 24 | 36.2 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.07.2009 | 23 | 36.4 | 31 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.07.2009 | 23 | 35.9 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.07.2009 | 23 | 33.5 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.07.2009 | 25 | 32.5 | 23.9 | zataženo, prší | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.07.2009 | 25 | 40.5 | 34.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.07.2009 | 24 | 39.3 | 34.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.07.2009 | 23 | 37.7 | 32.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.07.2009 | 23 | 36.1 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.07.2009 | 22 | 35.7 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.07.2009 | 22 | 33.8 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.07.2009 | 22 | 31.8 | 26.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.07.2009 | 24 | 30.7 | 25.1 | skoro jasno | polojasno | polojasno, fouká SV vítr |
| 09.07.2009 | 24 | 32.8 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.07.2009 | 24 | 36 | 31.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 07.07.2009 | 25 | 33 | 27.5 | zataženo | polojasno | polojasno |
| 06.07.2009 | 25 | 33.2 | 27.8 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
| 05.07.2009 | 24 | 36.6 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 04.07.2009 | 24 | 38.1 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 03.07.2009 | 23 | 36.1 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.07.2009 | 23 | 35.8 | 30.7 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 01.07.2009 | 22 | 34 | 30.2 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
| 30.06.2009 | 22 | 35.7 | 31 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.06.2009 | 22 | 35 | 29.8 | polojasno | skoro jasno | skoro jasno |
| 28.06.2009 | 21 | 33 | 26.4 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 27.06.2009 | 21 | 33.8 | 24.9 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 26.06.2009 | 21 | 34.2 | 27.5 | polojasno | skoro jasno | polojasno |
| 25.06.2009 | 20 | 33.4 | 26.3 | skoro jasno | polojasno | oblačno |
| 24.06.2009 | 20 | 32.2 | 25.4 | oblačno | skoro jasno | skoro jasno |
| 23.06.2009 | 19 | 18.4 | 16.9 | oblačno | oblačno | zataženo, slabě prší |
| 22.06.2009 | 19 | 16.7 | 14.2 | zataženo, prší | zataženo | zataženo |
| 21.06.2009 | 19 | 23.9 | 19.8 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | polojasno, fouká SV vítr | polojasno |
| 20.06.2009 | 22 | 18.5 | 15.9 | oblačno | zataženo | oblačno |
| 19.06.2009 | 21 | 35.7 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.06.2009 | 21 | 36.4 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.06.2009 | 22 | 27.9 | 25.3 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 16.06.2009 | 22 | 37.8 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 15.06.2009 | 22 | 36.1 | 29.9 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 14.06.2009 | 21 | 35.7 | 29.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 13.06.2009 | 21 | 34.8 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 12.06.2009 | 21 | 35.7 | 27.6 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 11.06.2009 | 21 | 34.1 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 10.06.2009 | 21 | 30 | 25.7 | jasno a slunečno | skoro jasno | jasno a slunečno |
| 09.06.2009 | 20 | 34.3 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 08.06.2009 | 20 | 32.5 | 26.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
| 07.06.2009 | 19 | 30.1 | 21.8 | polojasno, fouká jižní vítr | polojasno | polojasno |
| 06.06.2009 | 19 | 26.4 | 22.1 | zataženo, prší | skoro jasno, fouká jižní vítr | oblačno |
| 05.06.2009 | 19 | 26.9 | 22.1 | jasno a slunečno | polojasno | oblačno |
| 04.06.2009 | 19 | 30.3 | 25 | oblačno | polojasno | polojasno |
| 03.06.2009 | 19 | 33.5 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 02.06.2009 | 19 | 26.6 | 22.9 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno |
| 01.06.2009 | 19 | 21.3 | 19.1 | oblačno | oblačno | zataženo, slabě prší |
| 31.05.2009 | 19 | 27.3 | 20.5 | polojasno | polojasno | polojasno |
| 30.05.2009 | 18 | 29.9 | 25 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 29.05.2009 | 16 | 22.1 | 18.5 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | polojasno, fouká SV vítr | oblačno |
| 28.05.2009 | 17 | 29.7 | 25.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 27.05.2009 | 23 | 30 | 24.9 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 26.05.2009 | 22 | 35.8 | 31 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 25.05.2009 | 22 | 40.2 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 24.05.2009 | 21 | 36.6 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 23.05.2009 | 20 | 38 | 31 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 22.05.2009 | 20 | 33.8 | 29 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 21.05.2009 | 19 | 37.7 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 20.05.2009 | 21 | 33.2 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 19.05.2009 | 21 | 35.7 | 31 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 18.05.2009 | 20 | 35.7 | 29.7 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 17.05.2009 | 20 | 19.6 | 19.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
| 16.05.2009 | 19 | 30 | 24.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
Vyhledat zájezd podle data:
Vyhledat zájezd podle domu:
Vyhledat zájezd podle domu:
Předpověď počasí na zítraPředpověď počasí na 31. 7. 2010 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj. Podrobnější předpověď včetně sedmidenní naleznete zde.
|
Minimum: 20 °C |
| Maximum: 28 °C |
Aktuální teploty na Cresu| Aktuální teplota 22:39 | 17.8 °C |
| Teplota moře | 23 °C |
| Maximální teplota | 25.6 °C |
| Minimální teplota | 15.6 °C |
| Průměrná teplota | 19.3 °C |
Při pohledu na nebe: 30.7.2010| 08:00 | zataženo |
| 12:00 | polojasno |
| 16:00 | polojasno |
Dnes pořádané akce na CresuNa dnes nejsou plánovány žádné akce.
FotogalerieProhlédněte fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu. Sezony 2001-2010
Copyright © 1999-2010 CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s.r.o. a dodavatel Melinka d.o.o.
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy
Naše další stránky: Dovolená léto 2010 - ostrov Cres
Stránky vytvořili a dále spravují Tomáš Schreiber, Petr Kodytek, Michal Kárný. Webdesign by PERUS. Odkazy

