Ubytování v Chorvatsku Pohodlné a příjemné ubytování na Cresu

DŮM - D2

DŮM - D4

DŮM - D5

DŮM - D6

DŮM - D10

DŮM - D11

DŮM - D13

DŮM - D14

DŮM - D16

DŮM - D18

DŮM - D19

DŮM - D21

DŮM - D22

DŮM - D23

DŮM - D24

DŮM - D25

Kliknutím na konkrétní číslo domu se Vám zobrazí detailní fotografie a nákresy jednotlivých kapacit včetně obsazenosti.
Informace k domu s označením D6

Rozpis apartmánu a pokojů v domě
Kód | Typ | Lužek / Přistýlek | Balkon | Pes | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
D6/A1 | Apartmán | 3 + 1 | Ano | Ano | 2 ložnice, balkon, přízemí, klimatizace |
D6/A2 | Apartmán | 2 + 1 | Ano | Ano | balkon, podkroví, klimatizace |
D6/P1 | Pokoj | 2 + 0 | Ne | Ano | terasa, přízemí, klimatizace |
D6/P2 | Pokoj | 2 + 0 | Ne | Ano | terasa, přízemí, klimatizace |
D6/P3 | Pokoj | 2 + 1 | Ne | Ano | terasa, přízemí, klimatizace |
Apartmán D6/A1
35m2 2 ložnice, balkon, přízemí, klimatizace


Termín pobytu | Stav |
---|---|
15.05.21 - 25.05.21 | Prodáno |
25.05.21 - 01.06.21 | Prodáno |
01.06.21 - 08.06.21 | Prodáno |
08.06.21 - 15.06.21 | Prodáno |
15.06.21 - 22.06.21 | Prodáno |
22.06.21 - 29.06.21 | Prodáno |
29.06.21 - 06.07.21 | Prodáno |
06.07.21 - 13.07.21 | Prodáno |
13.07.21 - 20.07.21 | Prodáno |
20.07.21 - 27.07.21 | Prodáno |
27.07.21 - 03.08.21 | Prodáno |
03.08.21 - 10.08.21 | Prodáno |
10.08.21 - 17.08.21 | Prodáno |
17.08.21 - 24.08.21 | Prodáno |
24.08.21 - 31.08.21 | Prodáno |
31.08.21 - 07.09.21 | Prodáno |
07.09.21 - 14.09.21 | rezervovat na 24h koupit ihned kalkulace dotaz |
14.09.21 - 21.09.21 | Prodáno |
21.09.21 - 28.09.21 | Prodáno |
Apartmán D6/A2
32m2 balkon, podkroví, klimatizace


Termín pobytu | Stav |
---|---|
15.05.21 - 25.05.21 | Prodáno |
25.05.21 - 01.06.21 | Prodáno |
01.06.21 - 08.06.21 | Prodáno |
08.06.21 - 15.06.21 | Prodáno |
15.06.21 - 22.06.21 | Prodáno |
22.06.21 - 29.06.21 | Prodáno |
29.06.21 - 06.07.21 | Prodáno |
06.07.21 - 13.07.21 | Prodáno |
13.07.21 - 20.07.21 | Prodáno |
20.07.21 - 27.07.21 | Prodáno |
27.07.21 - 03.08.21 | Prodáno |
03.08.21 - 10.08.21 | Prodáno |
10.08.21 - 17.08.21 | Prodáno |
17.08.21 - 24.08.21 | Prodáno |
24.08.21 - 31.08.21 | Prodáno |
31.08.21 - 07.09.21 | Prodáno |
07.09.21 - 14.09.21 | rezervovat na 24h koupit ihned kalkulace dotaz |
14.09.21 - 21.09.21 | Prodáno |
21.09.21 - 28.09.21 | Prodáno |
Pokoj D6/P1
15m2 terasa, přízemí, klimatizace


Termín pobytu | Stav |
---|---|
15.05.21 - 25.05.21 | Prodáno |
25.05.21 - 01.06.21 | Prodáno |
01.06.21 - 08.06.21 | Prodáno |
08.06.21 - 15.06.21 | Prodáno |
15.06.21 - 22.06.21 | Prodáno |
22.06.21 - 29.06.21 | Prodáno |
29.06.21 - 06.07.21 | Prodáno |
06.07.21 - 13.07.21 | Prodáno |
13.07.21 - 20.07.21 | Prodáno |
20.07.21 - 27.07.21 | Prodáno |
27.07.21 - 03.08.21 | Prodáno |
03.08.21 - 10.08.21 | Prodáno |
10.08.21 - 17.08.21 | Prodáno |
17.08.21 - 24.08.21 | Prodáno |
24.08.21 - 31.08.21 | Prodáno |
31.08.21 - 07.09.21 | Prodáno |
07.09.21 - 14.09.21 | Prodáno |
14.09.21 - 21.09.21 | Prodáno |
21.09.21 - 28.09.21 | Prodáno |
Pokoj D6/P2
15m2 terasa, přízemí, klimatizace


Termín pobytu | Stav |
---|---|
15.05.21 - 25.05.21 | Prodáno |
25.05.21 - 01.06.21 | Prodáno |
01.06.21 - 08.06.21 | Prodáno |
08.06.21 - 15.06.21 | Prodáno |
15.06.21 - 22.06.21 | Prodáno |
22.06.21 - 29.06.21 | Prodáno |
29.06.21 - 06.07.21 | Prodáno |
06.07.21 - 13.07.21 | Prodáno |
13.07.21 - 20.07.21 | Prodáno |
20.07.21 - 27.07.21 | Prodáno |
27.07.21 - 03.08.21 | Prodáno |
03.08.21 - 10.08.21 | Prodáno |
10.08.21 - 17.08.21 | Prodáno |
17.08.21 - 24.08.21 | Prodáno |
24.08.21 - 31.08.21 | Prodáno |
31.08.21 - 07.09.21 | Prodáno |
07.09.21 - 14.09.21 | Prodáno |
14.09.21 - 21.09.21 | Prodáno |
21.09.21 - 28.09.21 | Prodáno |
Pokoj D6/P3
18m2 terasa, přízemí, klimatizace


Termín pobytu | Stav |
---|---|
15.05.21 - 25.05.21 | Prodáno |
25.05.21 - 01.06.21 | Prodáno |
01.06.21 - 08.06.21 | Prodáno |
08.06.21 - 15.06.21 | Prodáno |
15.06.21 - 22.06.21 | Prodáno |
22.06.21 - 29.06.21 | Prodáno |
29.06.21 - 06.07.21 | Prodáno |
06.07.21 - 13.07.21 | Prodáno |
13.07.21 - 20.07.21 | Prodáno |
20.07.21 - 27.07.21 | Prodáno |
27.07.21 - 03.08.21 | Prodáno |
03.08.21 - 10.08.21 | Prodáno |
10.08.21 - 17.08.21 | Prodáno |
17.08.21 - 24.08.21 | Prodáno |
24.08.21 - 31.08.21 | Prodáno |
31.08.21 - 07.09.21 | Prodáno |
07.09.21 - 14.09.21 | Prodáno |
14.09.21 - 21.09.21 | Prodáno |
21.09.21 - 28.09.21 | Prodáno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
26.02. 02:25Teplota moře | 12,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | 8,6 °C |
Pocitová teplota ve stínu | 8,6 °C |
Tlak | 1 026,1 hPa |
Směr větru | S |
Rychlost větru | 0,0 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Předpověď počasína zítra
Předpověď počasí na 27.02.2021 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj.
![]() |
Minimum: 10 C° |
Maximum: 12 C° |
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.