Počasí Chorvatsko léto 2000
Naše cestovní kancelář Nykar Vám nabízí další praktickou službu - zaznamenávání historie počasí v Chorvatsku. Na této stránce naleznete přehledy historie počasí za několik posledních let.
Od léta roku 2000 byla pravidelně zaznamenávána historie počasí na ostrově Cres. Delegáti CK NYKAR každý den zaznamenávali teplotu vzduchu a moře a slovně popisovali charakter počasí. Stránka s historií počasí je oblíbená a tak jsme u této praxe zůstali až doteď.
Věříme, že Vám takto získané údaje pomohou při výběru vhodného termínu pro Vaši dovolenou. Při volbě termínu Vaší dovolené Vám přejeme šťastnou ruku a doufáme, že náš přehled historie počasí Vám bude dobrým pomocníkem.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Datum | Moře [°C] |
Teplota vzduchu [°C] |
Charakter počasí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
29.09.2000 | 20.0 | 18.0 | 26.0 | 22.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
28.09.2000 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 22.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
27.09.2000 | 20.0 | 19.0 | 28.0 | 20.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
26.09.2000 | 20.0 | 19.0 | 29.0 | 19.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
25.09.2000 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 19.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
24.09.2000 | 20.5 | 19.0 | 29.0 | 19.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
23.09.2000 | 21.0 | 18.0 | 28.0 | 18.0 | slunečno | slunečno | polojasno |
22.09.2000 | 20.5 | 19.0 | 30.0 | 18.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
21.09.2000 | 20.5 | 23.0 | 30.0 | 19.0 | ráno jasno | ráno jasno | ráno jasno, odpoledne přeháňky |
20.09.2000 | 21.0 | 23.0 | 30.0 | 20.0 | polojasno až jasno | polojasno až jasno | polojasno až jasno |
19.09.2000 | 21.0 | 22.0 | 27.0 | 20.0 | polojasno až jasno | polojasno až jasno | polojasno až jasno |
18.09.2000 | 20.5 | 18.0 | 28.0 | 19.0 | polojasno | polojasno | polojasno, odpoledne déšt |
17.09.2000 | 20.5 | 18.0 | 25.0 | 18.0 | zataženo | zataženo, přeháňky | zataženo, přeháňky, v noci bouřka |
16.09.2000 | 21.0 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | polojasno | polojasno | polojasno, večer jasno |
15.09.2000 | 20.5 | 22.0 | 30.0 | 25.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
14.09.2000 | 20.5 | 22.0 | 31.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
13.09.2000 | 20.0 | 23.0 | 31.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
12.09.2000 | 20.5 | 23.0 | 31.0 | 27.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
11.09.2000 | 20.5 | 20.0 | 31.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
10.09.2000 | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
09.09.2000 | 20.0 | 18.0 | 27.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
08.09.2000 | 20.0 | 18.0 | 27.0 | 22.0 | polojasno | polojasno | polojasno, večer jasno |
07.09.2000 | 20.5 | 18.0 | 23.0 | 14.0 | zataženo, dešt, bouřka | zataženo, dešt, bouřka | zataženo, dešt, bouřka |
06.09.2000 | 21.0 | 19.0 | 28.0 | 21.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
05.09.2000 | 21.0 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | polojasno,silný vítr | polojasno,silný vítr | polojasno,silný vítr |
04.09.2000 | 21.0 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
03.09.2000 | 22.0 | 18.0 | 33.0 | 22.0 | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky |
02.09.2000 | 21.0 | 19.0 | 33.0 | 20.0 | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky | jasno, nad Istrii mraky |
01.09.2000 | 21.0 | 20.0 | 31.0 | 20.0 | polojasno | polojasno | polojasno, večer déšt |
31.08.2000 | 21.0 | 20.0 | 26.0 | 18.0 | polojasno | polojasno | polojasno, večer déšt |
30.08.2000 | 21.0 | 22.0 | 29.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
29.08.2000 | 20.0 | 21.0 | 32.0 | 27.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
28.08.2000 | 21.0 | 22.0 | 32.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
27.08.2000 | 22.0 | 23.0 | 30.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
26.08.2000 | 23.0 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
25.08.2000 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
24.08.2000 | 26.0 | 26.0 | 36.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
23.08.2000 | 25.5 | 27.0 | 37.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
22.08.2000 | 25.5 | 26.0 | 36.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
21.08.2000 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
20.08.2000 | 25.0 | 33.0 | 35.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
19.08.2000 | 24.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
18.08.2000 | 24.5 | 30.0 | 37.0 | 34.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
17.08.2000 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
16.08.2000 | 24.0 | 29.0 | 35.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
15.08.2000 | 24.0 | 29.0 | 35.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
14.08.2000 | 24.0 | 26.0 | 35.0 | 29.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
13.08.2000 | 24.5 | 31.0 | 37.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | polojasno |
12.08.2000 | 24.0 | 31.0 | 36.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
11.08.2000 | 23.0 | 29.0 | 35.0 | 32.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
10.08.2000 | 23.0 | 24.0 | 35.0 | 31.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
09.08.2000 | 22.5 | 23.0 | 35.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
08.08.2000 | 23.0 | 22.0 | 35.0 | 29.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
07.08.2000 | 23.0 | 22.0 | 35.0 | 29.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
06.08.2000 | 22.0 | 24.0 | 33.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
05.08.2000 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | přeháňky | jasno | jasno |
04.08.2000 | 23.0 | 24.0 | 35.0 | 29.0 | vedro | vedro | vedro |
03.08.2000 | 23.0 | 24.0 | 35.0 | 29.0 | vedro | vedro | vedro |
02.08.2000 | 23.0 | 24.0 | 35.0 | 29.0 | vedro | vedro | vedro |
01.08.2000 | 22.5 | 22.0 | 36.0 | 29.0 | vedro | vedro | vedro |
31.07.2000 | 22.5 | 22.0 | 35.0 | 29.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
30.07.2000 | 23.0 | 26.0 | 35.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
29.07.2000 | 24.0 | 25.0 | 34.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
28.07.2000 | 23.0 | 25.0 | 33.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
27.07.2000 | 24.0 | 25.0 | 35.0 | 31.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
26.07.2000 | 23.0 | 25.0 | 34.0 | 32.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
25.07.2000 | 22.5 | 25.0 | 34.0 | 30.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
24.07.2000 | 22.0 | 24.0 | 31.0 | 28.0 | polooblačno, jižní vítr | polooblačno, jižní vítr | polooblačno, jižní vítr |
23.07.2000 | 22.5 | 21.0 | 32.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
22.07.2000 | 21.5 | 22.0 | 31.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
21.07.2000 | 21.0 | 24.0 | 32.0 | 30.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
20.07.2000 | 22.0 | 20.0 | 32.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
19.07.2000 | 22.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
18.07.2000 | 21.0 | 19.0 | 30.0 | 25.0 | jasno | jasno | polojasno |
17.07.2000 | 21.0 | 16.0 | 30.0 | 26.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
16.07.2000 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
15.07.2000 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
14.07.2000 | 21.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
13.07.2000 | 21.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
12.07.2000 | 23.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
11.07.2000 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | přeháňka | jasno | jasno |
10.07.2000 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
09.07.2000 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | slunečno, chladnější vítr (bura) | slunečno, chladnější vítr (bura) | slunečno, chladnější vítr (bura) |
08.07.2000 | 24.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | slunečno | slunečno | slunečno, v noci silný vítr a déšť |
07.07.2000 | 25.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | vedro | vedro | vedro |
06.07.2000 | 24.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | vedro | vedro | vedro |
05.07.2000 | 25.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | vedro | vedro | vedro |
04.07.2000 | 23.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | vedro | vedro | vedro |
03.07.2000 | 24.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | vedro | vedro | vedro |
02.07.2000 | 24.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
01.07.2000 | 22.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
30.06.2000 | 21.5 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
29.06.2000 | 21.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
28.06.2000 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
27.06.2000 | 20.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
26.06.2000 | 19.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno, krásná viditelnost | slunečno, krásná viditelnost | slunečno, krásná viditelnost |
25.06.2000 | 23.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | polojasno | polojasno | jasno |
24.06.2000 | 23.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | polojasno | polojasno | polojasno, v noci bouřka |
23.06.2000 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | vedro | vedro | vedro |
22.06.2000 | 22.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | vedro | vedro | vedro |
21.06.2000 | 21.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
20.06.2000 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
19.06.2000 | 19.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
18.06.2000 | 18.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
17.06.2000 | 18.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
16.06.2000 | 19.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
15.06.2000 | 24.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno, večer silný vítr |
14.06.2000 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
13.06.2000 | 23.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
12.06.2000 | 23.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr | slunečno, slabý vítr |
11.06.2000 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
10.06.2000 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
09.06.2000 | 21.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
08.06.2000 | 21.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunčno | slunčno | slunčno |
07.06.2000 | 20.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
06.06.2000 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | slunečno | slunečno | slunečno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
16.03. 23:20Teplota moře | 12,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | -17,8 °C |
Pocitová teplota ve stínu | -17,8 °C |
Tlak | 1 013,6 hPa |
Směr větru | S |
Rychlost větru | 0,0 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.