Počasí Chorvatsko léto 2005
Naše cestovní kancelář Nykar Vám nabízí další praktickou službu - zaznamenávání historie počasí v Chorvatsku. Na této stránce naleznete přehledy historie počasí za několik posledních let.
Od léta roku 2000 byla pravidelně zaznamenávána historie počasí na ostrově Cres. Delegáti CK NYKAR každý den zaznamenávali teplotu vzduchu a moře a slovně popisovali charakter počasí. Stránka s historií počasí je oblíbená a tak jsme u této praxe zůstali až doteď.
Věříme, že Vám takto získané údaje pomohou při výběru vhodného termínu pro Vaši dovolenou. Při volbě termínu Vaší dovolené Vám přejeme šťastnou ruku a doufáme, že náš přehled historie počasí Vám bude dobrým pomocníkem.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Datum | Moře [°C] |
Teplota vzduchu [°C] |
Charakter počasí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
28.09.2005 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | |||
27.09.2005 | 20.0 | 16.3 | 23.6 | 0.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.09.2005 | 19.0 | 17.7 | 29.2 | 24.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.09.2005 | 19.0 | 17.2 | 26.2 | 23.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.09.2005 | 19.0 | 17.0 | 24.9 | 23.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.09.2005 | 19.0 | 17.0 | 22.9 | 23.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.09.2005 | 19.0 | 16.0 | 20.6 | 21.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.09.2005 | 19.0 | 15.5 | 22.0 | 19.9 | polojasno | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
20.09.2005 | 19.0 | 15.7 | 20.4 | 18.4 | polojasno | polojasno | polojasno |
19.09.2005 | 20.0 | 15.5 | 18.5 | 19.6 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
18.09.2005 | 21.0 | 15.4 | 13.0 | 12.0 | zataženo | zataženo, prší | zataženo, prší |
17.09.2005 | 22.0 | 20.9 | 25.0 | 22.3 | jasno a slunečno | polojasno | skoro zataženo |
16.09.2005 | 22.0 | 18.5 | 29.9 | 24.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.09.2005 | 23.0 | 19.9 | 29.8 | 0.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.09.2005 | 23.0 | 19.6 | 31.2 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.09.2005 | 23.0 | 17.2 | 30.1 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.09.2005 | 22.0 | 16.7 | 24.4 | 25.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.09.2005 | 22.0 | 17.4 | 21.5 | 24.2 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.09.2005 | 22.0 | 16.5 | 19.2 | 0.0 | polojasno | polojasno | polojasno |
09.09.2005 | 23.0 | 21.7 | 24.5 | 24.1 | skoro zataženo | polojasno | zataženo |
08.09.2005 | 22.0 | 21.0 | 28.6 | 27.0 | polojasno až jasno | polojasno | polojasno |
07.09.2005 | 22.0 | 19.5 | 30.1 | 25.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
06.09.2005 | 21.0 | 19.9 | 30.0 | 25.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.09.2005 | 21.0 | 20.2 | 27.2 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
04.09.2005 | 22.0 | 22.6 | 25.8 | 25.1 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
03.09.2005 | 22.0 | 23.6 | 30.2 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.09.2005 | 23.0 | 23.2 | 30.7 | 0.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.09.2005 | 21.0 | 23.3 | 31.2 | 30.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.08.2005 | 23.0 | 23.2 | 29.4 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.08.2005 | 23.0 | 22.5 | 29.9 | 27.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.08.2005 | 23.0 | 20.2 | 28.3 | 0.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.08.2005 | 23.0 | 18.2 | 19.6 | 22.0 | zataženo | zataženo, prší | polojasno |
27.08.2005 | 24.0 | 21.6 | 24.4 | 25.7 | polojasno | polojasno | polojasno |
26.08.2005 | 24.0 | 21.2 | 25.6 | 26.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.08.2005 | 23.0 | 17.9 | 27.3 | 27.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.08.2005 | 23.0 | 18.2 | 29.5 | 24.4 | skoro zataženo | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.08.2005 | 23.0 | 17.4 | 26.1 | 22.3 | jasno a slunečno | polojasno až jasno | zataženo |
22.08.2005 | 23.0 | 16.0 | 20.6 | 21.3 | polojasno | skoro zataženo | polojasno |
21.08.2005 | 23.0 | 17.6 | 20.0 | 21.8 | zataženo | zataženo | polojasno |
20.08.2005 | 23.0 | 21.0 | 32.4 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.08.2005 | 23.0 | 22.0 | 29.4 | 0.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.08.2005 | 23.0 | 19.4 | 29.5 | 26.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.08.2005 | 23.0 | 19.2 | 23.6 | 23.8 | polojasno | polojasno | zataženo |
16.08.2005 | 23.0 | 17.9 | 25.7 | 24.0 | skoro zataženo | polojasno až jasno | jasno a slunečno |
15.08.2005 | 23.0 | 17.8 | 18.7 | 21.1 | skoro zataženo | polojasno | polojasno |
14.08.2005 | 23.0 | 21.6 | 29.8 | 28.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.08.2005 | 23.0 | 17.6 | 31.2 | 28.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.08.2005 | 23.0 | 17.3 | 16.8 | 19.8 | zataženo, prší | zataženo | polojasno |
11.08.2005 | 22.0 | 20.6 | 22.7 | 20.7 | zataženo | polojasno | zataženo |
10.08.2005 | 21.0 | 18.8 | 27.4 | 25.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
09.08.2005 | 20.0 | 17.7 | 30.2 | 28.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.08.2005 | 20.0 | 15.2 | 24.4 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.08.2005 | 21.0 | 18.4 | 17.3 | 16.3 | zataženo | zataženo, prší | zataženo |
06.08.2005 | 21.0 | 20.2 | 27.4 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.08.2005 | 22.0 | 18.0 | 26.7 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
04.08.2005 | 25.0 | 16.9 | 17.7 | 22.1 | zataženo, prší | zataženo | polojasno |
03.08.2005 | 26.0 | 21.9 | 22.2 | 19.7 | zataženo, prší | zataženo, prší | zataženo, prší |
02.08.2005 | 27.0 | 25.2 | 33.6 | 28.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.08.2005 | 27.0 | 25.1 | 33.2 | 34.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.07.2005 | 27.0 | 25.5 | 35.2 | 34.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.07.2005 | 27.0 | 25.8 | 33.0 | 33.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.07.2005 | 27.0 | 24.6 | 35.3 | 35.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.07.2005 | 27.0 | 23.8 | 35.8 | 32.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.07.2005 | 26.0 | 24.0 | 35.0 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.07.2005 | 25.0 | 23.9 | 31.5 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.07.2005 | 24.0 | 22.3 | 31.5 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.07.2005 | 24.0 | 22.4 | 29.7 | 27.5 | polojasno až jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.07.2005 | 24.0 | 18.2 | 28.5 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.07.2005 | 24.0 | 23.5 | 27.5 | 30.1 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
21.07.2005 | 24.0 | 23.7 | 34.7 | 30.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.07.2005 | 24.0 | 23.0 | 31.6 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.07.2005 | 24.0 | 22.1 | 26.5 | 30.8 | zataženo | zataženo | jasno a slunečno |
18.07.2005 | 25.0 | 24.0 | 31.8 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.07.2005 | 24.0 | 23.9 | 33.7 | 29.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.07.2005 | 23.0 | 23.2 | 33.3 | 30.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.07.2005 | 22.0 | 22.5 | 33.0 | 31.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.07.2005 | 22.0 | 21.4 | 30.6 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.07.2005 | 22.0 | 20.3 | 27.4 | 26.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.07.2005 | 23.0 | 21.7 | 19.6 | 21.7 | zataženo | zataženo, slabě prší | polojasno |
11.07.2005 | 23.0 | 19.7 | 27.7 | 28.1 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.07.2005 | 22.0 | 19.6 | 30.6 | 25.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.07.2005 | 23.0 | 19.5 | 24.8 | 25.9 | zataženo | skoro jasno | jasno a slunečno |
08.07.2005 | 22.0 | 19.3 | 22.3 | 26.7 | zataženo | polojasno | polojasno |
07.07.2005 | 22.0 | 21.0 | 25.3 | 26.4 | polojasno | polojasno až jasno | polojasno |
06.07.2005 | 22.0 | 17.9 | 26.4 | 27.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.07.2005 | 23.0 | 22.6 | 24.4 | 18.9 | zataženo | zataženo | zataženo, prší |
04.07.2005 | 22.0 | 22.9 | 32.5 | 28.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
03.07.2005 | 25.0 | 23.4 | 30.7 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.07.2005 | 24.0 | 21.5 | 32.3 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.07.2005 | 26.0 | 24.1 | 31.4 | 27.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | zataženo |
30.06.2005 | 26.0 | 22.6 | 34.5 | 33.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.06.2005 | 26.0 | 25.2 | 33.0 | 33.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.06.2005 | 25.0 | 25.0 | 37.1 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.06.2005 | 25.0 | 24.9 | 31.7 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.06.2005 | 24.0 | 24.5 | 33.0 | 26.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
25.06.2005 | 24.0 | 23.9 | 31.6 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.06.2005 | 24.0 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.06.2005 | 24.0 | 23.1 | 34.1 | 28.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.06.2005 | 22.0 | 23.5 | 35.7 | 32.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.06.2005 | 22.0 | 22.0 | 33.2 | 32.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.06.2005 | 21.0 | 22.0 | 30.3 | 29.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.06.2005 | 21.0 | 22.7 | 30.1 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.06.2005 | 21.0 | 24.4 | 31.6 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | skoro jasno |
17.06.2005 | 21.0 | 24.0 | 31.2 | 33.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.06.2005 | 21.0 | 20.1 | 28.6 | 28.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.06.2005 | 20.0 | 17.6 | 27.8 | 25.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.06.2005 | 19.0 | 19.7 | 27.5 | 19.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | zataženo |
13.06.2005 | 19.0 | 19.5 | 26.0 | 24.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.06.2005 | 19.0 | 18.8 | 27.7 | 22.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno,slunečno fouká jižní vitr |
11.06.2005 | 18.0 | 17.4 | 26.3 | 25.9 | zataženo | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.06.2005 | 18.0 | 15.4 | 25.1 | 22.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.06.2005 | 18.0 | 15.7 | 23.4 | 20.1 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
08.06.2005 | 18.0 | 18.7 | 23.4 | 20.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno až jasno |
07.06.2005 | 18.0 | 19.3 | 27.0 | 24.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | skoro jasno |
06.06.2005 | 18.0 | 18.3 | 19.9 | 24.1 | zataženo | zataženo | jasno a slunečno |
05.06.2005 | 19.0 | 21.2 | 20.4 | 18.9 | zataženo | zataženo | zataženo |
04.06.2005 | 18.0 | 19.5 | 28.7 | 26.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno až jasno |
03.06.2005 | 18.0 | 20.2 | 28.6 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.06.2005 | 18.0 | 20.1 | 28.1 | 26.4 | jasno a slunečno, fouká SZ vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.06.2005 | 18.0 | 19.5 | 24.4 | 26.1 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.05.2005 | 22.0 | 22.9 | 22.8 | 25.9 | skoro zataženo | polojasno | skoro jasno |
30.05.2005 | 20.0 | 22.2 | 33.5 | 31.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.05.2005 | 20.0 | 23.6 | 34.4 | 28.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.05.2005 | 20.0 | 22.6 | 31.4 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.05.2005 | 18.0 | 21.8 | 32.4 | 29.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.05.2005 | 18.0 | 20.1 | 29.1 | 28.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.05.2005 | 18.0 | 19.5 | 27.2 | 26.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.05.2005 | 18.0 | 19.6 | 23.9 | 25.7 | polojasno | polojasno až jasno | jasno a slunečno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
22.01. 23:20Teplota moře | 13,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | 12,4 °C |
Pocitová teplota ve stínu | 12,4 °C |
Tlak | 996,0 hPa |
Směr větru | J |
Rychlost větru | 18,0 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Předpověď počasína zítra
Předpověď počasí na 23.01.2021 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj.
![]() |
Minimum: 11 C° |
Maximum: 12 C° |
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.