Počasí Chorvatsko léto 2008
Naše cestovní kancelář Nykar Vám nabízí další praktickou službu - zaznamenávání historie počasí v Chorvatsku. Na této stránce naleznete přehledy historie počasí za několik posledních let.
Od léta roku 2000 byla pravidelně zaznamenávána historie počasí na ostrově Cres. Delegáti CK NYKAR každý den zaznamenávali teplotu vzduchu a moře a slovně popisovali charakter počasí. Stránka s historií počasí je oblíbená a tak jsme u této praxe zůstali až doteď.
Věříme, že Vám takto získané údaje pomohou při výběru vhodného termínu pro Vaši dovolenou. Při volbě termínu Vaší dovolené Vám přejeme šťastnou ruku a doufáme, že náš přehled historie počasí Vám bude dobrým pomocníkem.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Datum | Moře [°C] |
Teplota vzduchu [°C] |
Charakter počasí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Minimum | Maximum | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
30.09.2008 | 18.0 | 24.1 | 19.9 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
29.09.2008 | 18.0 | 28.9 | 22.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.09.2008 | 17.0 | 26.6 | 21.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.09.2008 | 17.0 | 21.9 | 19.4 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.09.2008 | 19.0 | 16.8 | 16.1 | oblačno | oblačno | oblačno |
25.09.2008 | 19.0 | 23.6 | 19.9 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
24.09.2008 | 19.0 | 25.5 | 20.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.09.2008 | 19.0 | 24.9 | 19.7 | polojasno | polojasno | oblačno |
22.09.2008 | 19.0 | 21.9 | 17.8 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
21.09.2008 | 20.0 | 20.3 | 17.7 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
20.09.2008 | 19.0 | 27.5 | 20.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.09.2008 | 19.0 | 26.1 | 20.4 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
18.09.2008 | 19.0 | 26.3 | 20.8 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
17.09.2008 | 18.0 | 28.1 | 21.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.09.2008 | 18.0 | 23.6 | 19.1 | oblačno | polojasno | oblačno |
15.09.2008 | 17.0 | 23.9 | 18.5 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
14.09.2008 | 22.0 | 22.9 | 18.0 | zataženo | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.09.2008 | 24.0 | 29.3 | 20.5 | oblačno | jasno a slunečno | zataženo, prší |
12.09.2008 | 24.0 | 33.5 | 28.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.09.2008 | 24.0 | 34.0 | 28.5 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
10.09.2008 | 24.0 | 36.4 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.09.2008 | 23.0 | 36.0 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.09.2008 | 23.0 | 36.4 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.09.2008 | 23.0 | 36.5 | 30.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
06.09.2008 | 23.0 | 34.0 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.09.2008 | 23.0 | 33.1 | 28.5 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
04.09.2008 | 23.0 | 33.7 | 28.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
03.09.2008 | 22.0 | 33.3 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.09.2008 | 22.0 | 34.0 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | oblačno |
01.09.2008 | 22.0 | 35.5 | 29.5 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.08.2008 | 22.0 | 31.5 | 26.4 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.08.2008 | 22.0 | 33.1 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.08.2008 | 21.0 | 35.7 | 30.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.08.2008 | 20.0 | 35.7 | 31.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.08.2008 | 20.0 | 35.9 | 29.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.08.2008 | 22.0 | 33.3 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.08.2008 | 22.0 | 30.9 | 26.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.08.2008 | 24.0 | 29.9 | 26.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.08.2008 | 25.0 | 36.6 | 30.0 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
22.08.2008 | 25.0 | 38.4 | 33.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.08.2008 | 25.0 | 35.8 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.08.2008 | 24.0 | 36.1 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.08.2008 | 24.0 | 37.4 | 32.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.08.2008 | 24.0 | 35.6 | 30.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.08.2008 | 24.0 | 34.2 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.08.2008 | 24.0 | 30.0 | 23.7 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
15.08.2008 | 26.0 | 32.3 | 28.3 | polojasno | polojasno | polojasno |
14.08.2008 | 25.0 | 36.1 | 32.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.08.2008 | 25.0 | 35.8 | 30.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.08.2008 | 24.0 | 35.8 | 31.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.08.2008 | 24.0 | 36.3 | 31.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.08.2008 | 24.0 | 36.3 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.08.2008 | 24.0 | 35.5 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.08.2008 | 25.0 | 36.5 | 31.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.08.2008 | 25.0 | 37.6 | 32.5 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
06.08.2008 | 25.0 | 35.1 | 31.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.08.2008 | 27.0 | 38.0 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
04.08.2008 | 27.0 | 38.6 | 33.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
03.08.2008 | 27.0 | 38.8 | 33.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.08.2008 | 27.0 | 36.1 | 32.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.08.2008 | 26.0 | 38.9 | 33.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.07.2008 | 25.0 | 39.4 | 29.0 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
30.07.2008 | 24.0 | 38.2 | 32.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
29.07.2008 | 24.0 | 40.6 | 33.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.07.2008 | 24.0 | 37.7 | 33.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.07.2008 | 24.0 | 35.6 | 30.9 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.07.2008 | 24.0 | 36.1 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
25.07.2008 | 23.0 | 35.7 | 31.1 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.07.2008 | 22.0 | 33.9 | 28.4 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
23.07.2008 | 21.0 | 30.4 | 23.7 | polojasno | polojasno | zataženo |
22.07.2008 | 22.0 | 27.5 | 23.9 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
21.07.2008 | 25.0 | 27.3 | 23.2 | zataženo, prší | polojasno | polojasno |
20.07.2008 | 25.0 | 34.4 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.07.2008 | 25.0 | 33.8 | 29.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.07.2008 | 26.0 | 22.1 | 18.5 | polojasno | zataženo, prší | polojasno |
17.07.2008 | 25.0 | 34.8 | 30.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.07.2008 | 25.0 | 35.7 | 31.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.07.2008 | 25.0 | 32.5 | 28.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.07.2008 | 26.0 | 33.3 | 29.4 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.07.2008 | 27.0 | 32.9 | 28.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
12.07.2008 | 26.0 | 36.8 | 30.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.07.2008 | 26.0 | 37.6 | 31.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.07.2008 | 26.0 | 36.3 | 32.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.07.2008 | 25.0 | 35.4 | 29.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.07.2008 | 26.0 | 35.6 | 28.9 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
07.07.2008 | 25.0 | 36.0 | 32.4 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
06.07.2008 | 26.0 | 36.5 | 32.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.07.2008 | 26.0 | 35.6 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
04.07.2008 | 25.0 | 37.6 | 33.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
03.07.2008 | 25.0 | 36.5 | 32.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.07.2008 | 25.0 | 37.6 | 33.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.07.2008 | 26.0 | 37.1 | 33.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.06.2008 | 25.0 | 35.8 | 31.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.06.2008 | 23.0 | 37.2 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.06.2008 | 26.0 | 34.6 | 31.7 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.06.2008 | 26.0 | 37.6 | 34.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.06.2008 | 26.0 | 38.5 | 34.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.06.2008 | 26.0 | 38.6 | 34.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.06.2008 | 25.0 | 37.6 | 32.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.06.2008 | 24.0 | 36.2 | 32.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.06.2008 | 23.0 | 36.1 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.06.2008 | 23.0 | 36.3 | 32.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.06.2008 | 22.0 | 35.1 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.06.2008 | 21.0 | 33.0 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.06.2008 | 20.0 | 29.4 | 23.4 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
17.06.2008 | 20.0 | 27.8 | 24.6 | polojasno | polojasno | polojasno |
16.06.2008 | 20.0 | 29.4 | 23.1 | polojasno | jasno a slunečno | polojasno |
15.06.2008 | 20.0 | 28.5 | 22.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.06.2008 | 20.0 | 18.4 | 15.2 | oblačno | oblačno | zataženo, prší |
13.06.2008 | 22.0 | 23.9 | 20.7 | polojasno | polojasno | oblačno |
12.06.2008 | 22.0 | 23.3 | 19.4 | jasno a slunečno | oblačno | zataženo, prší |
11.06.2008 | 22.0 | 30.9 | 27.4 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
10.06.2008 | 21.0 | 32.7 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.06.2008 | 21.0 | 30.1 | 27.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.06.2008 | 22.0 | 30.0 | 24.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.06.2008 | 22.0 | 30.4 | 23.9 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
06.06.2008 | 22.0 | 22.6 | 20.2 | polojasno | polojasno | polojasno |
05.06.2008 | 21.0 | 27.5 | 23.7 | oblačno | polojasno | polojasno |
04.06.2008 | 21.0 | 29.6 | 22.6 | polojasno | polojasno | oblačno |
03.06.2008 | 21.0 | 33.2 | 27.8 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.06.2008 | 21.0 | 34.4 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.06.2008 | 21.0 | 33.0 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.05.2008 | 21.0 | 31.7 | 27.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.05.2008 | 21.0 | 32.4 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.05.2008 | 20.0 | 37.7 | 32.0 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.05.2008 | 20.0 | 33.3 | 29.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.05.2008 | 20.0 | 32.8 | 28.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.05.2008 | 19.0 | 31.6 | 27.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.05.2008 | 19.0 | 29.4 | 22.6 | jasno a slunečno | polojasno | oblačno |
24.05.2008 | 19.0 | 29.5 | 24.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.05.2008 | 19.0 | 25.1 | 19.1 | polojasno | polojasno | jasno a slunečno |
22.05.2008 | 19.0 | 20.4 | 14.5 | oblačno | zataženo, prší | skoro jasno |
21.05.2008 | 19.0 | 14.6 | 13.0 | zataženo, prší | zataženo, prší | zataženo, prší |
20.05.2008 | 19.0 | 15.7 | 13.2 | zataženo | zataženo, prší | zataženo, prší |
19.05.2008 | 19.0 | 26.2 | 20.9 | jasno a slunečno | polojasno | oblačno |
18.05.2008 | 20.0 | 23.0 | 16.1 | zataženo, prší | oblačno | oblačno |
17.05.2008 | 20.0 | 22.0 | 17.7 | zataženo, prší | oblačno | oblačno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
23.01. 12:20Teplota moře | 13,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | 12,2 °C |
Pocitová teplota ve stínu | 12,2 °C |
Tlak | 994,5 hPa |
Směr větru | J |
Rychlost větru | 0,0 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Předpověď počasína zítra
Předpověď počasí na 24.01.2021 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj.
![]() |
Minimum: 10 C° |
Maximum: 11 C° |
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.