Počasí Chorvatsko léto 2009
Naše cestovní kancelář Nykar Vám nabízí další praktickou službu - zaznamenávání historie počasí v Chorvatsku. Na této stránce naleznete přehledy historie počasí za několik posledních let.
Od léta roku 2000 byla pravidelně zaznamenávána historie počasí na ostrově Cres. Delegáti CK NYKAR každý den zaznamenávali teplotu vzduchu a moře a slovně popisovali charakter počasí. Stránka s historií počasí je oblíbená a tak jsme u této praxe zůstali až doteď.
Věříme, že Vám takto získané údaje pomohou při výběru vhodného termínu pro Vaši dovolenou. Při volbě termínu Vaší dovolené Vám přejeme šťastnou ruku a doufáme, že náš přehled historie počasí Vám bude dobrým pomocníkem.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Datum | Moře [°C] |
Teplota vzduchu [°C] |
Charakter počasí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | Minimum | Maximum | 8:00 | 12:00 | 16:00 | |
29.09.2009 | 20.0 | 30.0 | 24.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.09.2009 | 19.0 | 30.5 | 25.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.09.2009 | 19.0 | 30.3 | 25.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.09.2009 | 20.0 | 27.1 | 23.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.09.2009 | 22.0 | 27.7 | 24.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.09.2009 | 21.0 | 30.6 | 25.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.09.2009 | 21.0 | 30.5 | 25.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.09.2009 | 21.0 | 34.3 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.09.2009 | 21.0 | 32.4 | 27.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.09.2009 | 21.0 | 32.4 | 27.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.09.2009 | 21.0 | 30.4 | 25.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.09.2009 | 20.0 | 29.4 | 23.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.09.2009 | 19.0 | 27.3 | 20.8 | zataženo, prší | polojasno | jasno a slunečno |
16.09.2009 | 19.0 | 23.2 | 20.7 | oblačno | oblačno | oblačno |
15.09.2009 | 19.0 | 26.4 | 21.6 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
14.09.2009 | 19.0 | 26.4 | 22.5 | polojasno | polojasno | polojasno |
13.09.2009 | 18.0 | 29.2 | 23.8 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.09.2009 | 18.0 | 28.1 | 23.5 | oblačno | jasno a slunečno | skoro jasno |
11.09.2009 | 17.0 | 29.4 | 24.2 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.09.2009 | 17.0 | 32.5 | 27.1 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.09.2009 | 17.0 | 27.6 | 23.6 | jasno a slunečno | oblačno | polojasno |
08.09.2009 | 17.0 | 29.4 | 24.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.09.2009 | 19.0 | 29.3 | 24.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
06.09.2009 | 20.0 | 28.5 | 24.1 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.09.2009 | 23.0 | 27.8 | 23.4 | polojasno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr |
04.09.2009 | 23.0 | 30.9 | 26.0 | polojasno | jasno s slunečno, fouká jižní vítr | jasno s slunečno, fouká jižní vítr |
03.09.2009 | 23.0 | 32.9 | 28.4 | oblačno | polojasno | jasno a slunečno |
02.09.2009 | 21.0 | 31.2 | 27.1 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.09.2009 | 20.0 | 32.4 | 26.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.08.2009 | 20.0 | 30.7 | 26.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.08.2009 | 21.0 | 29.8 | 24.4 | zataženo | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno |
29.08.2009 | 24.0 | 29.3 | 25.9 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
28.08.2009 | 22.0 | 34.0 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.08.2009 | 22.0 | 32.5 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.08.2009 | 20.0 | 31.8 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.08.2009 | 20.0 | 32.4 | 28.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.08.2009 | 19.0 | 32.8 | 28.2 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.08.2009 | 24.0 | 30.5 | 27.0 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.08.2009 | 26.0 | 37.9 | 33.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.08.2009 | 26.0 | 34.5 | 31.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.08.2009 | 26.0 | 38.4 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.08.2009 | 26.0 | 35.7 | 32.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.08.2009 | 26.0 | 35.7 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.08.2009 | 25.0 | 33.5 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.08.2009 | 25.0 | 33.3 | 29.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.08.2009 | 25.0 | 32.4 | 28.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.08.2009 | 25.0 | 29.4 | 24.1 | zataženo, bouřka | polojasno | jasno a slunečno |
13.08.2009 | 25.0 | 32.5 | 29.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.08.2009 | 24.0 | 32.6 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.08.2009 | 24.0 | 31.0 | 27.3 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.08.2009 | 23.0 | 30.8 | 28.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
09.08.2009 | 23.0 | 33.5 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.08.2009 | 24.0 | 35.6 | 31.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.08.2009 | 24.0 | 33.9 | 30.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
06.08.2009 | 24.0 | 33.1 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
05.08.2009 | 24.0 | 32.4 | 28.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
04.08.2009 | 24.0 | 29.6 | 25.3 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
03.08.2009 | 25.0 | 32.4 | 28.7 | polojasno | polojasno | polojasno |
02.08.2009 | 23.0 | 33.7 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.08.2009 | 23.0 | 30.1 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
31.07.2009 | 24.0 | 36.5 | 32.1 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
30.07.2009 | 24.0 | 35.3 | 30.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.07.2009 | 24.0 | 37.3 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
28.07.2009 | 24.0 | 37.6 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.07.2009 | 22.0 | 37.9 | 32.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.07.2009 | 22.0 | 35.7 | 30.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.07.2009 | 24.0 | 33.9 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.07.2009 | 24.0 | 38.8 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.07.2009 | 24.0 | 37.9 | 32.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.07.2009 | 24.0 | 36.2 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.07.2009 | 23.0 | 36.4 | 31.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.07.2009 | 23.0 | 35.9 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.07.2009 | 23.0 | 33.5 | 28.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.07.2009 | 25.0 | 32.5 | 23.9 | zataženo, prší | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.07.2009 | 25.0 | 40.5 | 34.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.07.2009 | 24.0 | 39.3 | 34.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.07.2009 | 23.0 | 37.7 | 32.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.07.2009 | 23.0 | 36.1 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.07.2009 | 22.0 | 35.7 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.07.2009 | 22.0 | 33.8 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.07.2009 | 22.0 | 31.8 | 26.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.07.2009 | 24.0 | 30.7 | 25.1 | skoro jasno | polojasno | polojasno, fouká SV vítr |
09.07.2009 | 24.0 | 32.8 | 27.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.07.2009 | 24.0 | 36.0 | 31.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
07.07.2009 | 25.0 | 33.0 | 27.5 | zataženo | polojasno | polojasno |
06.07.2009 | 25.0 | 33.2 | 27.8 | jasno a slunečno | polojasno | polojasno |
05.07.2009 | 24.0 | 36.6 | 32.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
04.07.2009 | 24.0 | 38.1 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
03.07.2009 | 23.0 | 36.1 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.07.2009 | 23.0 | 35.8 | 30.7 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
01.07.2009 | 22.0 | 34.0 | 30.2 | jasno a slunečno | polojasno | jasno a slunečno |
30.06.2009 | 22.0 | 35.7 | 31.0 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.06.2009 | 22.0 | 35.0 | 29.8 | polojasno | skoro jasno | skoro jasno |
28.06.2009 | 21.0 | 33.0 | 26.4 | polojasno | polojasno | polojasno |
27.06.2009 | 21.0 | 33.8 | 24.9 | polojasno | polojasno | polojasno |
26.06.2009 | 21.0 | 34.2 | 27.5 | polojasno | skoro jasno | polojasno |
25.06.2009 | 20.0 | 33.4 | 26.3 | skoro jasno | polojasno | oblačno |
24.06.2009 | 20.0 | 32.2 | 25.4 | oblačno | skoro jasno | skoro jasno |
23.06.2009 | 19.0 | 18.4 | 16.9 | oblačno | oblačno | zataženo, slabě prší |
22.06.2009 | 19.0 | 16.7 | 14.2 | zataženo, prší | zataženo | zataženo |
21.06.2009 | 19.0 | 23.9 | 19.8 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | polojasno, fouká SV vítr | polojasno |
20.06.2009 | 22.0 | 18.5 | 15.9 | oblačno | zataženo | oblačno |
19.06.2009 | 21.0 | 35.7 | 30.8 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.06.2009 | 21.0 | 36.4 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.06.2009 | 22.0 | 27.9 | 25.3 | polojasno | polojasno | polojasno |
16.06.2009 | 22.0 | 37.8 | 31.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
15.06.2009 | 22.0 | 36.1 | 29.9 | skoro jasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
14.06.2009 | 21.0 | 35.7 | 29.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
13.06.2009 | 21.0 | 34.8 | 29.3 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
12.06.2009 | 21.0 | 35.7 | 27.6 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
11.06.2009 | 21.0 | 34.1 | 29.7 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
10.06.2009 | 21.0 | 30.0 | 25.7 | jasno a slunečno | skoro jasno | jasno a slunečno |
09.06.2009 | 20.0 | 34.3 | 27.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
08.06.2009 | 20.0 | 32.5 | 26.9 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | polojasno |
07.06.2009 | 19.0 | 30.1 | 21.8 | polojasno, fouká jižní vítr | polojasno | polojasno |
06.06.2009 | 19.0 | 26.4 | 22.1 | zataženo, prší | skoro jasno, fouká jižní vítr | oblačno |
05.06.2009 | 19.0 | 26.9 | 22.1 | jasno a slunečno | polojasno | oblačno |
04.06.2009 | 19.0 | 30.3 | 25.0 | oblačno | polojasno | polojasno |
03.06.2009 | 19.0 | 33.5 | 28.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
02.06.2009 | 19.0 | 26.6 | 22.9 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno, fouká SV vítr | jasno a slunečno |
01.06.2009 | 19.0 | 21.3 | 19.1 | oblačno | oblačno | zataženo, slabě prší |
31.05.2009 | 19.0 | 27.3 | 20.5 | polojasno | polojasno | polojasno |
30.05.2009 | 18.0 | 29.9 | 25.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
29.05.2009 | 16.0 | 22.1 | 18.5 | jasno a slunečno, fouká SV vítr | polojasno, fouká SV vítr | oblačno |
28.05.2009 | 17.0 | 29.7 | 25.4 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
27.05.2009 | 23.0 | 30.0 | 24.9 | oblačno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
26.05.2009 | 22.0 | 35.8 | 31.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
25.05.2009 | 22.0 | 40.2 | 33.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
24.05.2009 | 21.0 | 36.6 | 30.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
23.05.2009 | 20.0 | 38.0 | 31.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
22.05.2009 | 20.0 | 33.8 | 29.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
21.05.2009 | 19.0 | 37.7 | 31.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
20.05.2009 | 21.0 | 33.2 | 29.2 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
19.05.2009 | 21.0 | 35.7 | 31.0 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
18.05.2009 | 20.0 | 35.7 | 29.7 | polojasno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
17.05.2009 | 20.0 | 19.6 | 19.5 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
16.05.2009 | 19.0 | 30.0 | 24.6 | jasno a slunečno | jasno a slunečno | jasno a slunečno |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
16.03. 23:20Teplota moře | 12,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | -17,8 °C |
Pocitová teplota ve stínu | -17,8 °C |
Tlak | 1 013,6 hPa |
Směr větru | S |
Rychlost větru | 0,0 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.