Počasí Chorvatsko léto 2014
Naše cestovní kancelář Nykar Vám nabízí další praktickou službu - zaznamenávání historie počasí v Chorvatsku. Na této stránce naleznete přehledy historie počasí za několik posledních let.
Od léta roku 2000 byla pravidelně zaznamenávána historie počasí na ostrově Cres. Delegáti CK NYKAR každý den zaznamenávali teplotu vzduchu a moře a slovně popisovali charakter počasí. Stránka s historií počasí je oblíbená a tak jsme u této praxe zůstali až doteď.
Věříme, že Vám takto získané údaje pomohou při výběru vhodného termínu pro Vaši dovolenou. Při volbě termínu Vaší dovolené Vám přejeme šťastnou ruku a doufáme, že náš přehled historie počasí Vám bude dobrým pomocníkem.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Datum | Moře °C | Teplota vzduchu na slunci °C 9:00–17:00 |
Teplota vzduchu ve stínu °C 9:00–17:00 |
||
---|---|---|---|---|---|
8:00 | Maximum | Průměr | Maximum | Průměr | |
30.09.2014 | 22.0 | 34.6 | 30.2 | 26.1 | 23.6 |
29.09.2014 | 22.0 | 36.6 | 31.7 | 26.8 | 24.3 |
28.09.2014 | 21.0 | 36.6 | 31.6 | 28.7 | 25.4 |
27.09.2014 | 21.0 | 36.1 | 31.6 | 27.4 | 24.7 |
26.09.2014 | 21.0 | 34.8 | 29.4 | 26.7 | 23.2 |
25.09.2014 | 21.0 | 24.0 | 16.8 | 19.7 | 17.0 |
24.09.2014 | 20.0 | 34.0 | 29.4 | 25.4 | 22.7 |
23.09.2014 | 20.0 | 33.6 | 29.3 | 25.0 | 22.2 |
22.09.2014 | 21.0 | 33.0 | 23.5 | 25.4 | 21.4 |
21.09.2014 | 20.0 | 35.6 | 30.1 | 28.1 | 25.5 |
20.09.2014 | 20.0 | 35.1 | 25.5 | 28.2 | 23.0 |
19.09.2014 | 20.0 | 32.1 | 25.2 | 25.8 | 23.0 |
18.09.2014 | 20.0 | 37.5 | 32.5 | 29.4 | 26.1 |
17.09.2014 | 20.0 | 35.2 | 30.5 | 29.5 | 26.5 |
16.09.2014 | 20.0 | 38.6 | 34.3 | 30.6 | 27.6 |
15.09.2014 | 20.0 | 38.3 | 33.3 | 29.1 | 25.9 |
14.09.2014 | 20.0 | 38.0 | 31.5 | 27.9 | 24.5 |
13.09.2014 | 22.0 | 35.6 | 29.4 | 25.6 | 22.9 |
12.09.2014 | 22.0 | 21.3 | 17.7 | 19.5 | 17.8 |
11.09.2014 | 22.0 | 29.0 | 18.3 | 23.2 | 18.6 |
10.09.2014 | 22.0 | 24.5 | 19.8 | 22.1 | 20.0 |
09.09.2014 | 22.0 | 39.0 | 35.8 | 30.5 | 28.1 |
08.09.2014 | 21.0 | 39.6 | 35.4 | 32.3 | 28.4 |
07.09.2014 | 20.0 | 38.5 | 34.0 | 31.1 | 28.2 |
06.09.2014 | 20.0 | 39.0 | 31.4 | 31.6 | 27.4 |
05.09.2014 | 20.0 | 36.1 | 31.9 | 30.8 | 28.2 |
04.09.2014 | 21.0 | 26.0 | 22.6 | 23.9 | 22.2 |
03.09.2014 | 21.0 | 34.2 | 26.0 | 28.6 | 24.0 |
02.09.2014 | 21.0 | 19.1 | 17.4 | 19.4 | 18.4 |
01.09.2014 | 22.0 | 26.6 | 16.9 | 22.6 | 17.6 |
31.08.2014 | 22.0 | 42.8 | 36.0 | 31.8 | 29.2 |
30.08.2014 | 22.0 | 42.8 | 38.4 | 33.8 | 30.7 |
29.08.2014 | 22.0 | 42.6 | 37.8 | 34.4 | 30.9 |
28.08.2014 | 23.0 | 38.5 | 31.7 | 31.8 | 27.4 |
27.08.2014 | 24.0 | 37.4 | 27.7 | 28.3 | 24.8 |
26.08.2014 | 24.0 | 40.8 | 33.7 | 31.9 | 28.0 |
25.08.2014 | 24.0 | 38.9 | 34.4 | 31.2 | 27.8 |
24.08.2014 | 24.0 | 40.0 | 33.2 | 31.2 | 27.4 |
23.08.2014 | 24.0 | 25.1 | 20.3 | 22.8 | 20.7 |
22.08.2014 | 25.0 | 40.6 | 35.4 | 31.8 | 28.6 |
21.08.2014 | 24.0 | 40.4 | 34.6 | 32.9 | 29.4 |
20.08.2014 | 25.0 | 40.1 | 30.8 | 30.9 | 26.5 |
19.08.2014 | 25.0 | 38.9 | 28.9 | 29.0 | 25.5 |
18.08.2014 | 25.0 | 40.9 | 36.5 | 31.8 | 28.5 |
17.08.2014 | 25.0 | 39.7 | 35.4 | 31.3 | 28.4 |
16.08.2014 | 26.0 | 37.0 | 25.2 | 30.9 | 23.8 |
15.08.2014 | 26.0 | 41.3 | 34.8 | 32.6 | 28.4 |
14.08.2014 | 26.0 | 40.0 | 31.3 | 30.9 | 26.5 |
13.08.2014 | 26.0 | 44.0 | 37.0 | 34.9 | 31.3 |
12.08.2014 | 25.0 | 43.6 | 40.4 | 35.3 | 33.0 |
11.08.2014 | 25.0 | 42.6 | 39.2 | 35.2 | 32.6 |
10.08.2014 | 25.0 | 43.3 | 39.7 | 34.7 | 32.2 |
09.08.2014 | 24.0 | 42.1 | 38.3 | 34.4 | 31.4 |
08.08.2014 | 24.0 | 43.7 | 40.2 | 35.7 | 33.2 |
07.08.2014 | 25.0 | 42.3 | 38.8 | 35.1 | 31.8 |
06.08.2014 | 25.0 | 42.4 | 37.0 | 34.6 | 31.2 |
05.08.2014 | 24.0 | 41.8 | 33.8 | 34.8 | 30.4 |
04.08.2014 | 24.0 | 42.1 | 38.6 | 33.1 | 30.6 |
03.08.2014 | 24.0 | 41.4 | 34.9 | 32.2 | 29.4 |
02.08.2014 | 24.0 | 44.0 | 39.4 | 35.1 | 32.3 |
01.08.2014 | 24.0 | 43.5 | 39.2 | 36.1 | 32.4 |
31.07.2014 | 24.0 | 40.5 | 35.8 | 31.8 | 28.9 |
30.07.2014 | 24.0 | 37.3 | 26.1 | 29.1 | 23.7 |
29.07.2014 | 24.0 | 32.5 | 22.2 | 24.1 | 21.4 |
28.07.2014 | 24.0 | 41.8 | 36.3 | 33.7 | 29.8 |
27.07.2014 | 24.0 | 41.6 | 34.0 | 31.8 | 28.1 |
26.07.2014 | 24.0 | 42.1 | 34.6 | 33.7 | 29.5 |
25.07.2014 | 24.0 | 42.8 | 35.0 | 32.9 | 29.0 |
24.07.2014 | 24.0 | 45.0 | 37.2 | 34.8 | 30.9 |
23.07.2014 | 24.0 | 42.9 | 33.9 | 34.8 | 29.2 |
22.07.2014 | 25.0 | 29.3 | 24.0 | 25.7 | 22.9 |
21.07.2014 | 25.0 | 31.2 | 22.3 | 26.6 | 22.9 |
20.07.2014 | 24.0 | 42.8 | 40.0 | 34.8 | 32.4 |
19.07.2014 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18.07.2014 | 23.0 | 45.3 | 40.8 | 35.8 | 35.8 |
17.07.2014 | 24.0 | 46.0 | 40.1 | 37.7 | 33.6 |
16.07.2014 | 24.0 | 45.4 | 41.2 | 37.1 | 34.4 |
15.07.2014 | 23.0 | 42.6 | 37.3 | 34.6 | 31.6 |
14.07.2014 | 23.0 | 35.8 | 25.9 | 27.2 | 22.6 |
13.07.2014 | 23.0 | 28.1 | 21.8 | 23.7 | 21.1 |
12.07.2014 | 24.0 | 40.0 | 36.7 | 32.0 | 28.8 |
11.07.2014 | 24.0 | 42.0 | 30.2 | 30.3 | 25.2 |
10.07.2014 | 24.0 | 31.6 | 20.1 | 23.2 | 19.5 |
09.07.2014 | 24.0 | 40.0 | 34.4 | 31.2 | 27.2 |
08.07.2014 | 24.0 | 38.4 | 31.0 | 31.0 | 25.7 |
07.07.2014 | 24.0 | 42.6 | 39.3 | 34.5 | 31.5 |
06.07.2014 | 24.0 | 42.8 | 39.9 | 33.7 | 31.3 |
05.07.2014 | 23.0 | 43.7 | 37.4 | 33.8 | 30.0 |
04.07.2014 | 23.0 | 41.3 | 38.3 | 33.2 | 30.3 |
03.07.2014 | 23.0 | 41.5 | 36.3 | 33.8 | 30.1 |
02.07.2014 | 22.0 | 45.5 | 36.6 | 32.3 | 29.0 |
01.07.2014 | 23.0 | 40.1 | 37.7 | 31.6 | 29.2 |
30.06.2014 | 23.0 | 32.5 | 23.8 | 26.4 | 22.1 |
29.06.2014 | 23.0 | 41.0 | 36.3 | 31.8 | 28.9 |
28.06.2014 | 22.0 | 40.9 | 38.0 | 32.4 | 29.9 |
27.06.2014 | 22.0 | 42.6 | 38.4 | 34.3 | 30.9 |
26.06.2014 | 21.0 | 38.0 | 31.5 | 30.2 | 26.5 |
25.06.2014 | 22.0 | 31.4 | 23.5 | 25.9 | 22.9 |
24.06.2014 | 22.0 | 44.6 | 38.6 | 35.4 | 31.0 |
23.06.2014 | 21.0 | 41.0 | 36.0 | 32.6 | 29.3 |
22.06.2014 | 20.0 | 40.0 | 35.3 | 31.4 | 27.9 |
21.06.2014 | 20.0 | 41.0 | 36.7 | 31.8 | 28.9 |
20.06.2014 | 20.0 | 40.6 | 32.2 | 30.1 | 26.6 |
19.06.2014 | 19.0 | 41.8 | 35.9 | 32.6 | 29.5 |
18.06.2014 | 19.0 | 39.5 | 33.6 | 31.1 | 27.8 |
17.06.2014 | 18.0 | 35.3 | 26.9 | 28.4 | 23.8 |
16.06.2014 | 19.0 | 25.6 | 21.8 | 21.8 | 20.9 |
15.06.2014 | 19.0 | 37.6 | 31.1 | 30.7 | 27.4 |
14.06.2014 | 22.0 | 38.9 | 32.5 | 33.0 | 28.0 |
13.06.2014 | 22.0 | 45.6 | 40.7 | 36.8 | 32.8 |
12.06.2014 | 24.0 | 48.6 | 43.3 | 41.4 | 36.0 |
11.06.2014 | 23.0 | 46.7 | 43.1 | 38.3 | 35.0 |
10.06.2014 | 23.0 | 45.8 | 42.7 | 37.8 | 34.3 |
09.06.2014 | 21.0 | 45.8 | 43.0 | 37.8 | 34.8 |
08.06.2014 | 21.0 | 43.1 | 40.9 | 35.1 | 32.3 |
07.06.2014 | 21.0 | 42.7 | 38.3 | 32.8 | 29.5 |
06.06.2014 | 20.0 | 42.5 | 38.6 | 33.3 | 29.7 |
05.06.2014 | 19.0 | 40.4 | 35.1 | 30.7 | 27.4 |
04.06.2014 | 19.0 | 40.1 | 36.9 | 31.1 | 28.1 |
03.06.2014 | 19.0 | 39.1 | 35.6 | 30.2 | 27.4 |
02.06.2014 | 18.0 | 38.8 | 34.0 | 29.9 | 26.4 |
01.06.2014 | 18.0 | 37.6 | 30.9 | 29.3 | 25.2 |
31.05.2014 | 18.0 | 35.0 | 29.8 | 27.9 | 24.2 |
30.05.2014 | 20.0 | 36.7 | 28.0 | 28.6 | 23.9 |
29.05.2014 | 21.0 | 39.4 | 32.2 | 29.2 | 25.3 |
28.05.2014 | 21.0 | 33.8 | 25.6 | 24.9 | 21.3 |
27.05.2014 | 21.0 | 37.4 | 32.6 | 28.7 | 25.4 |
26.05.2014 | 20.0 | 37.0 | 29.9 | 28.4 | 24.6 |
25.05.2014 | 20.0 | 39.9 | 37.0 | 31.6 | 28.2 |
24.05.2014 | 20.0 | 37.7 | 35.0 | 29.1 | 26.8 |
23.05.2014 | 20.0 | 39.4 | 30.2 | 30.2 | 25.1 |
22.05.2014 | 19.0 | 38.8 | 35.0 | 29.5 | 26.7 |
21.05.2014 | 18.0 | 37.8 | 34.4 | 28.7 | 26.0 |
20.05.2014 | 17.0 | 36.6 | 32.9 | 28.0 | 25.0 |
19.05.2014 | 17.0 | 37.1 | 30.2 | 27.1 | 23.1 |
18.05.2014 | 17.0 | 28.3 | 23.4 | 19.7 | 18.1 |
17.05.2014 | 17.0 | 32.3 | 22.5 | 23.2 | 18.5 |
16.05.2014 | 17.0 | 20.7 | 17.7 | 17.6 | 16.5 |
15.05.2014 | 17.0 | 25.7 | 21.5 | 21.3 | 19.2 |
14.05.2014 | 18.0 | 32.4 | 27.0 | 25.7 | 22.4 |
13.05.2014 | 18.0 | 33.7 | 25.0 | 25.4 | 20.7 |
12.05.2014 | 19.0 | 34.9 | 30.3 | 27.7 | 23.9 |
11.05.2014 | 19.0 | 34.4 | 28.5 | 27.3 | 23.7 |
10.05.2014 | 18.0 | 38.0 | 34.6 | 29.1 | 26.4 |
09.05.2014 | 17.0 | 39.1 | 34.5 | 29.3 | 25.7 |
08.05.2014 | 17.0 | 34.6 | 31.0 | 25.9 | 23.3 |
07.05.2014 | 18.0 | 26.7 | 21.0 | 19.6 | 18.3 |
06.05.2014 | 17.0 | 34.1 | 31.5 | 26.2 | 23.5 |
05.05.2014 | 17.0 | 34.0 | 29.1 | 26.1 | 22.4 |
Webcamera CK Nykar

Aktuální teploty na Cresu
23.01. 10:35Teplota moře | 13,0 °C |
---|---|
Teplota vzduchu ve stínu | 12,3 °C |
Pocitová teplota ve stínu | 12,3 °C |
Tlak | 994,7 hPa |
Směr větru | JZ |
Rychlost větru | 10,8 km/h |
Akce pořádanéna Cresu
Nejsou pořádány žádné akce.
Fotogalerie z našich zájezdů
Prohlédněte si fotografie, které pořizují naši průvodci na všech akcích pořádaných na Cresu.
Předpověd počasí pro Cres
Předpověď počasína zítra
Předpověď počasí na 24.01.2021 pro severní Jadran, oblast ostrova Cres a Lošinj.
![]() |
Minimum: 9 C° |
Maximum: 10 C° |
Historie počasí
Údaje o počasí v Chorvatsku na Cresu naleznete zde.