Ubytování - Dům D5

Rozpis apartmánů a pokojů v domě
Kód | Typ | L + P | Balkon | Pes | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
D5/A1 2 | Apartmán | 3+0 | Ano | Ne | 2 ložnice, balkon, 1.patro, Wi-Fi internet, klimatizace |
D5/A2 0 | Apartmán | 4+1 | Ne | Ne | 2 ložnice, terasa, přízemí, Wi-Fi internet, klimatizace |
D5/A3 7 | Apartmán | 4+0 | Ano | Ne | 2 ložnice, balkon, zvýšené přízemí, Wi-Fi internet, klimatizace |
Apartmán D5/A1
46m2, 2 ložnice, balkon, 1.patro, Wi-Fi internet, klimatizace

Termín zájezdu | Dospělá osoba | Dítě 0-11 let | Dítě 12-17 let | Dítě 0-3 let | |
---|---|---|---|---|---|
(zvolte akci) | na lůžku | na lůžku | na přistýlce | na přistýlce | bez lůžka * |
19.05.26 - 26.05.26 | Prodáno | ||||
26.05.26 - 02.06.26 | Prodáno | ||||
02.06.26 - 09.06.26 | Prodáno | ||||
09.06.26 - 16.06.26 | Prodáno | ||||
16.06.26 - 23.06.26 | Prodáno | ||||
23.06.26 - 30.06.26 | Prodáno | ||||
30.06.26 - 07.07.26 | Prodáno | ||||
07.07.26 - 14.07.26 | Prodáno | ||||
14.07.26 - 21.07.26 | Prodáno | ||||
21.07.26 - 28.07.26 | Prodáno | ||||
17 490 | 13 590 | 8 790 | 10 490 | 4 490 | |
04.08.26 - 11.08.26 | Prodáno | ||||
11.08.26 - 18.08.26 | Prodáno | ||||
17 190 | 12 990 | 8 590 | 10 290 | 4 390 | |
25.08.26 - 01.09.26 | Prodáno | ||||
01.09.26 - 08.09.26 Rezervováno |
14 090 | 11 290 | 7 390 | 8 790 | 3 690 |
08.09.26 - 15.09.26 | Prodáno | ||||
15.09.26 - 22.09.26 | Prodáno |
* Cenovou kategorii ,,Dítě 0-3 let bez lůžka“ lze zakoupit pouze v případě, že jsou již obsazena všechna lůžka i přistýlky.
Apartmán D5/A2
52m2, 2 ložnice, terasa, přízemí, Wi-Fi internet, klimatizace

Termín zájezdu | Dospělá osoba | Dítě 0-11 let | Dítě 12-17 let | Dítě 0-3 let | |
---|---|---|---|---|---|
(zvolte akci) | na lůžku | na lůžku | na přistýlce | na přistýlce | bez lůžka * |
19.05.26 - 26.05.26 Rezervováno |
9 290 | 7 790 | 4 790 | 5 790 | 3 190 |
26.05.26 - 02.06.26 | Prodáno | ||||
02.06.26 - 09.06.26 | Prodáno | ||||
09.06.26 - 16.06.26 | Prodáno | ||||
16.06.26 - 23.06.26 | Prodáno | ||||
23.06.26 - 30.06.26 | Prodáno | ||||
30.06.26 - 07.07.26 | Prodáno | ||||
07.07.26 - 14.07.26 Rezervováno |
17 090 | 13 390 | 8 590 | 10 290 | 4 390 |
14.07.26 - 21.07.26 | Prodáno | ||||
21.07.26 - 28.07.26 | Prodáno | ||||
28.07.26 - 04.08.26 Rezervováno |
17 390 | 13 490 | 8 790 | 10 490 | 4 490 |
04.08.26 - 11.08.26 | Prodáno | ||||
11.08.26 - 18.08.26 | Prodáno | ||||
18.08.26 - 25.08.26 Rezervováno |
17 090 | 12 890 | 8 590 | 10 290 | 4 390 |
25.08.26 - 01.09.26 | Prodáno | ||||
01.09.26 - 08.09.26 | Prodáno | ||||
08.09.26 - 15.09.26 | Prodáno | ||||
15.09.26 - 22.09.26 | Prodáno |
* Cenovou kategorii ,,Dítě 0-3 let bez lůžka“ lze zakoupit pouze v případě, že jsou již obsazena všechna lůžka i přistýlky.
Apartmán D5/A3
48m2, 2 ložnice, balkon, zvýšené přízemí, Wi-Fi internet, klimatizace

Termín zájezdu | Dospělá osoba | Dítě 0-11 let | Dítě 12-17 let | Dítě 0-3 let | |
---|---|---|---|---|---|
(zvolte akci) | na lůžku | na lůžku | na přistýlce | na přistýlce | bez lůžka * |
9 190 | 7 690 | 4 790 | 5 790 | 3 190 | |
26.05.26 - 02.06.26 | Prodáno | ||||
02.06.26 - 09.06.26 | Prodáno | ||||
13 990 | 10 590 | 6 990 | 8 390 | 3 790 | |
16.06.26 - 23.06.26 | Prodáno | ||||
23.06.26 - 30.06.26 | Prodáno | ||||
17 490 | 13 390 | 8 790 | 10 490 | 4 490 | |
16 990 | 13 290 | 8 590 | 10 290 | 4 390 | |
16 990 | 13 290 | 8 590 | 10 290 | 4 390 | |
21.07.26 - 28.07.26 | Prodáno | ||||
17 290 | 13 390 | 8 790 | 10 490 | 4 490 | |
16 990 | 13 390 | 8 790 | 10 490 | 4 490 | |
11.08.26 - 18.08.26 | Prodáno | ||||
18.08.26 - 25.08.26 Rezervováno |
16 990 | 12 790 | 8 590 | 10 290 | 4 390 |
25.08.26 - 01.09.26 | Prodáno | ||||
01.09.26 - 08.09.26 | Prodáno | ||||
08.09.26 - 15.09.26 | Prodáno | ||||
15.09.26 - 22.09.26 | Prodáno |
* Cenovou kategorii ,,Dítě 0-3 let bez lůžka“ lze zakoupit pouze v případě, že jsou již obsazena všechna lůžka i přistýlky.