Ubytování - Dům D5

Rozpis apartmánů a pokojů v domě
Kód | Typ | L + P | Balkon | Pes | Poznámka | Příplatek(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
D5/A1 0 | Apartmán | 3+0 | Ne | Ne | 2 ložnice, balkon, 1.patro, Wi-Fi internet, klimatizace | 2 800 Kč |
D5/A2 1 | Apartmán | 4+1 | Ne | Ne | 2 ložnice, terasa, přízemí, Wi-Fi internet, klimatizace | 2 800 Kč |
D5/A3 0 | Apartmán | 4+1 | Ne | Ne | 2 ložnice, balkon, zvýšené přízemí, Wi-Fi internet, klimatizace | 2 800 Kč |
Apartmán D5/A1
46m2, 2 ložnice, balkon, 1.patro, Wi-Fi internet, klimatizacePříplatek za vybavenost a oblíbenost 2 800 Kč


Ubytovací kapacita je momentálně vyprodána
Nenašli jste volnou kapacitu? Neváhejte a volejte 222 722 725.
Pokusíme se najít řešení.
Apartmán D5/A2
52m2, 2 ložnice, terasa, přízemí, Wi-Fi internet, klimatizacePříplatek za vybavenost a oblíbenost 2 800 Kč


Termín pobytu | Stav |
---|---|
23.05.23 - 30.05.23 | Prodáno |
30.05.23 - 06.06.23 | Prodáno |
06.06.23 - 13.06.23 | Prodáno |
13.06.23 - 20.06.23 | Prodáno |
20.06.23 - 27.06.23 | Prodáno |
27.06.23 - 04.07.23 | Prodáno |
04.07.23 - 11.07.23 | |
11.07.23 - 18.07.23 | Prodáno |
18.07.23 - 25.07.23 | Prodáno |
25.07.23 - 01.08.23 | Prodáno |
01.08.23 - 08.08.23 | Prodáno |
08.08.23 - 15.08.23 | Prodáno |
15.08.23 - 22.08.23 | Prodáno |
22.08.23 - 29.08.23 | Prodáno |
29.08.23 - 05.09.23 | Prodáno |
05.09.23 - 12.09.23 | Prodáno |
12.09.23 - 19.09.23 | Prodáno |
19.09.23 - 26.09.23 | Prodáno |
Apartmán D5/A3
48m2, 2 ložnice, balkon, zvýšené přízemí, Wi-Fi internet, klimatizacePříplatek za vybavenost a oblíbenost 2 800 Kč


Ubytovací kapacita je momentálně vyprodána
Nenašli jste volnou kapacitu? Neváhejte a volejte 222 722 725.
Pokusíme se najít řešení.